Monatsblitz September 2006
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2006 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 14.09.2006 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2045 | HNS | 12 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 83.5 |
| 2. | Pillat,Andreas | 1712 | FS 98 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 88.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1856 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.0 |
| 4. | Büdel,Jürgen | 1660 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 90.5 |
| 5. | Hartung,Thomas,Dr. | 1926 | 62414 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 91.0 |
| 6. | Grube,Jörg | 1855 | FS 98 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 85.0 |
| 7. | Bommert,Christian | 1645 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 |
| 8. | Begna,Bozidar | 2007 | HNS | 10 | 5 | 1 | 4 | 7.0 | 75.0 |
| 9. | Flierdl,Lothar | 1646 | DSV | 10 | 5 | 1 | 4 | 7.0 | 53.5 |
| 10. | Voigt,Felix | 1878 | FS 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.0 | 41.5 |
| 11. | Sack,Thomas | 1702 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 |
| 12. | Schulz-Runge,Michael | 1701 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 69.0 |
| 13. | Vöpel,Karl-Heinz | 1619 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.0 |
| 14. | Gerke,Dieter | 1509 | FS 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 80.0 |
| 15. | Sternberg,Simon | 1630 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 6.0 | 78.0 |
| 16. | Potthast,Holger | 1375 | FS 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 70.5 |
| 17. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1726 | 65302 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 |
| 18. | Krajcarz,André | 1519 | FS 98 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 |
| 19. | Winkler,Harald | 1300 | (ohne) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 44.0 |
| 20. | Link,Werner | 1425 | FS 98 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 55.0 |
| 21. | Arens,Markus | 1392 | FS 98 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 74.5 |
| 22. | Schlagbaum,Christoph | 1600 | 65118 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 32.0 |
| 23. | Schulenburg,Pit | 2221 | FS 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 |
| 24. | Herrmann,Rudolf | 1306 | FS 98 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 48.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77