Monatsblitz Juli 2007
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2007 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 12.07.2007 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 1972 | HNS | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 88.0 |
| 2. | Wittenberg,Andreas | 1913 | 61701 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 89.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1907 | FSV | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 86.0 |
| 4. | Werner,Patrick | 1802 | HNS | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 89.0 |
| 5. | Lindam,Ingo | 2078 | FSV | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.5 | 88.5 |
| 6. | Voigt,Felix | 1925 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 87.5 |
| 7. | Lauche,Christoph | 1824 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 82.5 |
| 8. | Begna,Bozidar | 1946 | HNS | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.0 |
| 9. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1864 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.5 |
| 10. | Strauß,Erich | 1805 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 85.5 |
| 11. | Winter,Raphael | 1569 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 81.5 |
| 12. | Büdel,Jürgen | 1630 | FSV | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 62.5 |
| 13. | Rudak,Bartholom. | 1804 | 63214 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.5 |
| 13. | Grube,Jörg | 1749 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.5 |
| 15. | Vojdani,Bahram | 1659 | HNS | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 77.0 |
| 16. | Vöpel,Karl-Heinz | 1710 | FSV | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 73.0 |
| 17. | Grewe,Markus | 1795 | EIC | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 |
| 18. | Sternberg,Simon | 1658 | FSV | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 86.0 |
| 19. | Hering,Franz,Prof. | 1699 | DSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.0 |
| 20. | Raskin,Vitali | 1651 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 |
| 21. | Link,Werner | 1467 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 |
| 22. | Ziemek,Gerhard | 1675 | M/B | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.0 |
| 23. | Stukemeier,Ralf | 1688 | 64107 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 |
| 24. | Machatzke,Thomas | 1675 | 63510 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 76.5 |
| 25. | Rossa,Daniel | 1605 | H/W | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.5 |
| 26. | Völler,Lothar | 1495 | FSV | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 70.0 |
| 27. | Röll,Uwe | 1365 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 60.5 |
| 28. | Rudak,Nikolaus | 1734 | 63214 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 |
| 29. | Milonas,Georgios | 1295 | HNS | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 |
| 30. | Tautz,Eugen | 1511 | FSV | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 63.5 |
| 31. | Klampt,Tobias | 1637 | 63510 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 61.0 |
| 32. | Jakob,Matthias | 1378 | 66423 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.0 |
| 33. | Bommert,Christian | 1651 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 |
| 34. | Howorka,Roland | 1353 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 64.5 |
| 35. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 12 | 2 | 3 | 7 | 4.0 | 59.5 |
| 36. | Herrmann,Rudolf | 1227 | FSV | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 64.5 |
| 37. | Pachura,Karl-Heinz | 1307 | HNS | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 61.5 |
| 38. | Hugenroth,Andreas | FSV | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 60.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77