Monatsblitz Juli 2006
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2006 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet. Das Juli-Turnier fand mangels ausreichender Beteiligung an einem extrem schwülen Sommertag fünfrundig-doppelrundig statt.
| R | Endstand 13.07.2006 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jost,Udo | 1856 | FS 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.0 | 24.0 |
| 2. | Zelt,Jens | 2045 | HNS | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.0 | 26.0 |
| 3. | Vöpel,Karl-Heinz | 1619 | FS 98 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6.0 | 25.0 |
| 4. | Potthast,Holger | 1376 | FS 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 22.0 |
| 5. | Röll,Uwe | 1431 | FS 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 19.0 |
| 6. | Kolodziej,Dennis | 1745 | EVG | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 18.0 |
| 7. | Voigt,Felix | 1871 | FS 98 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 25.0 |
| 8. | Büdel,Jürgen | 1661 | FS 98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
| 9. | Pachura,Karl-Heinz | 1268 | HNS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 |
| 10. | Eickmann,Martin | 778 | FS 98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77