Monatsblitz Juni 2007
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2007 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 14.06.2007 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 1983 | HNS | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 86.0 |
| 2. | Lindam,Ingo | 2078 | FSV | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 85.0 |
| 3. | Rudak,Bartholomäus | 1804 | 63214 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 86.0 |
| 4. | Voigt,Felix | 1925 | FSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 88.0 |
| 5. | Strauß,Erich | 1795 | HNS | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 88.0 |
| 6. | Lauche,Christoph | 1807 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 87.5 |
| 7. | Kolodziej,Dennis | 1756 | B/W | 10 | 6 | 1 | 3 | 8.0 | 76.0 |
| 8. | Mewes,Karsten | 1927 | 61801 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8.0 | 71.0 |
| 9. | Werner,Patrick | 1800 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 81.5 |
| 10. | Nachbar,Benjamin | 1989 | HNS | 8 | 5 | 0 | 3 | 7.5 | 62.5 |
| 11. | Bajo,Zdravko | 1700 | (ohne) | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 |
| 12. | Jost,Udo | 1907 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 |
| 13. | Begna,Bozidar | 1946 | HNS | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 |
| 14. | Rzoczek,Christoph | 1599 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 |
| 15. | Stukemeier,Ralf | 1678 | 64107 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 |
| 16. | Rudak,Nikolaus | 1734 | 63214 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 |
| 17. | Bommert,Christian,Dr | 1651 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.5 |
| 18. | Vöpel,Karl-Heinz | 1710 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 |
| 19. | Büdel,Jürgen | 1630 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 |
| 20. | Grube,Jörg | 1749 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.5 |
| 21. | Röll,Uwe | 1367 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.0 |
| 22. | Pachura,Karl-Heinz | 1307 | HNS | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.0 |
| 23. | Howorka,Roland | 1353 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 66.0 |
| 24. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1881 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 |
| 25. | Fischer,Andreas | 1100 | (ohne) | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 |
| 26. | Tautz,Eugen | 1511 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 |
| 27. | Schulz-Runge,Michael | 1738 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 |
| 28. | Farshi,Kako | 1400 | (ohne) | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 |
| 29. | Vogt,Christian | 1000 | (ohne) | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 65.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77