Monatsblitz Juni 2006
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2006 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 08.06.2006 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karger,Frank | 2179 | Letmathe | 12 | 10 | 1 | 1 | 11.0 | 86.5 |
| 2. | Jost,Udo | 1863 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 89.5 |
| 3. | Zelt,Jens | 1996 | HNS | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 88.5 |
| 4. | Voigt,Felix | 1776 | FS 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 88.0 |
| 5. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1808 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 87.5 |
| 6. | Grube,Jörg | 1812 | FS 98 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 88.0 |
| 7. | Kolodziej,Dennis | 1666 | EVG | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 |
| 8. | Werner,Patrick | 1546 | B/W | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 81.5 |
| 9. | Schulz-Runge,Mich. | 1701 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 |
| 10. | Hein,Erwin | 1992 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 75.5 |
| 11. | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 |
| 12. | Sternberg,Simon | 1704 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.0 |
| 13. | Raszelenberg,Patr. | 1659 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 73.5 |
| 14. | Uekötter,Klemens | 1723 | Telgte | 10 | 4 | 1 | 5 | 6.0 | 72.5 |
| 15. | Rölz,Marcus | 1700 | HNS | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.0 |
| 16. | Mihajlov,Sascha | 1561 | FS 98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 27.5 |
| 17. | Raabe,H.-Ulrich | 1582 | FS 98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 27.0 |
| 18. | Völler,Lothar | (ohne) | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 74.0 | |
| 19. | Reschop,Roman | 1700 | (ohne) | 10 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 59.0 |
| 20. | Pachura,Karl-Heinz | 1340 | MGD | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 76.0 |
| 21. | Tautz,Eugen | 1529 | FS 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 17.5 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77