Monatsblitz Mai 2007
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2007 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 10.05.2007 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2030 | HNS | 12 | 11 | 1 | 0 | 12.0 | 85.5 |
| 2. | Lindam,Ingo | 2078 | FSV | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 88.0 |
| 3. | Voigt,Felix | 1885 | FSV | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.0 |
| 4. | Rudak,Bartholomäus | 1804 | 63214 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 87.0 |
| 5. | Jost,Udo | 1877 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 90.0 |
| 6. | Nachbar,Benjamin | 1980 | HNS | 7 | 5 | 0 | 2 | 8.0 | 55.0 |
| 7. | Strauß,Erich | 1792 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 |
| 8. | Sternberg,Simon | 1630 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 80.0 |
| 9. | Rudak,Nikolaus | 1734 | 63214 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 77.5 |
| 10. | Bommert,Christian | 1663 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 |
| 11. | Vöpel,Karl-Heinz | 1643 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 |
| 12. | Lauche,Christoph | 1807 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 |
| 13. | Büdel,Jürgen | 1621 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.5 |
| 14. | Sack,Thomas | 1702 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.0 |
| 15. | Howorka,Roland | 1312 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 65.0 |
| 16. | Begna,Bozidar | 1934 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 |
| 17. | Potthast,Holger | 1375 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.0 |
| 18. | Stukemeier,Ralf | 1671 | 64107 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 69.0 |
| 19. | Holtmann,Rainer | 1637 | DSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 63.5 |
| 20. | Fork,Raphael | 1881 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 |
| 21. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1852 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 |
| 22. | Milonas,Georgios | 1368 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 66.0 |
| 23. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1680 | 65302 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 43.5 |
| 24. | Kirmes,Hans-Uwe | 1249 | HNS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 13.0 |
| 25. | Mihajlov,Sascha | 1582 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 |
| 26. | Pachura,Karl-Heinz | 1356 | HNS | 10 | 4 | 0 | 6 | 5.5 | 56.0 |
| 27. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 |
| 28. | Herrmann,Rudolf | 1248 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.0 | 65.5 |
| 29. | Grube,Jörg | 1767 | FSV | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 69.0 |
| 30. | Tautz,Eugen | 1511 | FSV | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 64.0 |
| 31. | Fischer,Andreas | (ohne) | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.0 | 63.5 | |
| 32. | Vogt,Christian | (ohne) | 13 | 1 | 0 | 12 | 0.5 | 62.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77