Monatsblitz IV/05
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 14.04.2005 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naundorf,Maik | 2075 | B/W | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 93.5 |
| 2. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 94.5 |
| 3. | Grewe,Markus | 1688 | EIC | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.5 |
| 4. | Schmitz,Martin | 1942 | HNS | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 95.5 |
| 5. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.5 |
| 6. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 |
| 7. | Werner,Patrick | 1425 | EVG | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.0 |
| 8. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1742 | DSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 79.5 |
| 9. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.5 |
| 10. | Volmer,Martin | 1772 | MGD | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.5 |
| 11. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.5 |
| 12. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 83.5 |
| 13. | Ziemek,Gerhard | 1694 | M/B | 11 | 6 | 0 | 5 | 7.0 | 73.0 |
| 14. | Rohr,Oliver | 1904 | Krefeld | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 |
| 15. | Schlagbaum,Christoph | 1685 | Ibbenbn. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 |
| 16. | Ziperstein,Jakob | 1902 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 |
| 17. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.5 |
| 18. | Bommert,Christian | 1581 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 72.5 |
| 19. | Schulz-Runge,Michael | 1717 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 |
| 20. | Flierdl,Lothar | 1634 | DSV | 13 | 5 | 4 | 4 | 6.5 | 61.5 |
| 21. | Hoppe,Dirk | 1876 | EIC | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 94.5 |
| 22. | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | MGD | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 79.5 |
| 23. | Grube,Jörg | 1819 | KLK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 76.0 |
| 24. | Akturan,Cezmi | 1500 | (ohne) | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.5 |
| 25. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 79.5 |
| 26. | Uekötter,Klemens | 1650 | Telgte | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 23.5 |
| 27. | Prangemeier,Dirk | 1425 | FS 98 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.0 |
| 28. | Schoppe,Hans-Werner | 1201 | M/B | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.0 |
| 29. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 |
| 30. | Herrmann,Rudolf | 1317 | FS 98 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 65.0 |
| 31. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.0 | 66.5 |
| 32. | Winkler,Harald | 1536 | (ohne) | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.0 | 59.5 |
| 33. | Weers,Wolfgang | 1250 | (ohne) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 47.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77