Monatsblitz III/05
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 10.03.2005 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Dirk | 1876 | EIC | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 90.0 |
| 2. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 89.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 92.0 |
| 4. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 11 | 7 | 2 | 2 | 9.0 | 86.5 |
| 5. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.0 |
| 6. | Schütte,Tobias | 1691 | EIC | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 |
| 7. | Rohr,Oliver | 1904 | Krefeld | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 |
| 8. | Riemann,Kai | 1593 | WES | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 |
| 9. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 89.5 |
| 10. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1742 | DSV | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 83.5 |
| 11. | Volmer,Martin | 1772 | MGD | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.0 | 41.5 |
| 12. | Schlagbaum,Christoph | 1685 | Ibbenb. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 |
| 13. | Große-Venhaus,Peter | 1605 | FS 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 89.0 |
| 14. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 |
| 15. | Link,Werner | 1402 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.0 |
| 16. | Akturan,Cezmi | (ohne) | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.5 | |
| 17. | Schulz-Runge,Michael | 1717 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 |
| 18. | Bommert,Christian | 1581 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.5 |
| 19. | Werner,Patrick | 1428 | EVG | 8 | 3 | 1 | 4 | 6.0 | 64.5 |
| 20. | Schönfelder,Frank | 1536 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.0 |
| 21. | Arens,Markus | 1369 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.5 |
| 22. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.5 |
| 23. | Weers,Wolfgang | (ohne) | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | |
| 24. | Hansen,Jochen | 1374 | FS 98 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4.5 | 60.5 |
| 25. | Herrmann,Rudolf | 1317 | FS 98 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.5 |
| 26. | Winkler,Harald | 1536 | (PST) | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77