Monatsblitz II/05
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 10.02.2005 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naundorf,Maik | 2084 | B/W | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 95.0 |
| 2. | Szyszka,Arkadiusz | ~1850 | (ohne) | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.0 |
| 3. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 |
| 4. | Hein,Erwin | 1965 | FS 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.5 |
| 5. | Schütte,Tobias | 1691 | EIC | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.5 |
| 6. | Grothues,Kay | 1614 | Kölner SF | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.0 |
| 7. | Grewe,Markus | 1688 | EIC | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 |
| 8. | Hoppe,Dirk | 1876 | EIC | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 |
| 9. | Ziperstein,Jakob | 1909 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 |
| 10. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 |
| 11. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1742 | DSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 |
| 12. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 |
| 13. | Rostek,Bettina | 1589 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 83.0 |
| 14. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.0 |
| 15. | Bigge,Mathias | 1830 | FS 98 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7.0 | 65.5 |
| 16. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 |
| 17. | Volmer,Martin | 1772 | MGD | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 |
| 18. | Dieckmann,Rudolf | 1573 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 |
| 19. | Kolodziej,Dennis | 1644 | EVG | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 |
| 20. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 |
| 21. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.0 |
| 22. | Werner,Patrick | 1428 | EVG | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.0 |
| 23. | Schönfelder,Frank | 1536 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 |
| 24. | Nji,Gerd | 1661 | FS 98 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6.0 | 56.5 |
| 25. | Schlagbaum,Christoph | 1685 | SV Ibbenb. | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.5 |
| 26. | Große-Venhaus,Peter | 1605 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.5 |
| 27. | Rzoczek,Christoph | 1607 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.5 |
| 28. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 65.5 |
| 29. | Weers,Wolfgang | (ohne) | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.0 | |
| 30. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 |
| 31. | Schoppe,Hans-Werner | 1401 | M/B | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 66.0 |
| 32. | Martan,Udo | 1157 | FS 98 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3.5 | 58.0 |
| 33. | Winkler,Harald | 1536 | (ohne) | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.5 |
| 34. | Hansen,Jochen | 1374 | FS 98 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 66.5 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77