Archiv (August 2006)
Siebte feiert Saisonauftakt
[27. August 2006] Eine Grillfeier mit insgesamt zwanzig Personen stellte unsere siebte Mannschaft gestern ganz alleine auf die Beine. Geschlemmt wurde im elterlichen Privatgarten von Stefan Hast (das ist der mit dem Piratenkopftuch im Bild oben links;-). "MF" Klaus (links) machte als Co-Organisator einen hervorragenden Job, was eigentlich nur noch von der selbstfabrizierten Kräuterbutter des 
Gastgebers übertroffen wurde. Erst um zwei Uhr heute morgen ging man auseinander. Doch schon in einer Woche kommt man wieder zusammen (in der Kaktus-Farm), wenn man gemeinsam mit der Fünften die ersten Kämpfe der Saison 2006/07 bestreiten wird.
Sponti-Blitz
| R | Endstand | DWZ | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hein,Erwin | 2017 | FSV | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5 |
| 2. | Schulenburg,Pit | 2221 | FSV | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1856 | FSV | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4. | Büdel,Jürgen | 1660 | FSV | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 5. | Völler,Lothar | 1463 | FSV | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 6. | Uekötter,Klemens | 1726 | 65302 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7. | Grube,Jörg | 1855 | FSV | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
| 8. | Tautz,Eugen | 1518 | FSV | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
| 9. | Behler,Nils | 1707 | FSV | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 |
| 10. | Rölz,Marcus | 1690 | HNS | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 3.0 |
| 11. | Herrmann,Rudolf | 1306 | FSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2.0 |
Sponti-Blitz
[17. August 2006] Spontan trugen zehn Spieler am Vereinsabend ein Blitzturnier nach Rutschsystem aus. Die Teilnehmer verwalteten das Turnierchen auf klassische Weise, d.h. ohne Rechner. In die improvisierte Kreuztabelle schlichen sich prompt zwei Fehler ein; der folgende Endstand stellt eine Rekonstruktion dar und ist ohne Gewähr. Eine BWZ-Auswertung erfolgt nicht.
| R | Endstand | DWZ | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raszelenberg,Patr. | 1706 | FSV | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 8.0 |
| 2. | Zelt,Jens | 2045 | HNS | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 3. | Jost,Udo | 1856 | FSV | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 4. | Hein,Erwin | 2017 | FSV | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5. | Büdel,Jürgen | 1660 | FSV | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 5.0 |
| 6. | Grube,Jörg | 1855 | FSV | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1* | 1 | 1 | 3.5 |
| 7. | Uekötter,Klemens | 1726 | 65302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
| 8. | Dieckmann,Rudolf | 1567 | FSV | 0* | 0 | 0 | 1 | 0* | 0* | 0 | ** | 1* | 1* | 3.0 |
| 9. | Rölz,Marcus | 1690 | HNS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | ** | 1 | 2.0 |
| 10. | Schulz-Runge,Mich. | 1701 | FSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 0 | ** | 1.0 |
rot = Potthast,Holger; 1375, FSV statt Dieckmann
„Entzugserscheinungen”
[12. August 2006] Ab heute regt sich der FREIBAUER wieder, vorausgesetzt, aus dem Dortmunder Schach gibt es etwas zu berichten. Webmaster Pit S. ist reichlich erholt aus Zeeland
zurückgekehrt. Das Bild zeigt ihn auf dem Veerer Trachtenmarkt, wie er sich auf die regionalen Wustspezialitäten stürzt, bloß, um einen freien Blick auf die attraktive Bespannung im Hintergrund zu erlangen ... Entzugserscheinungen eines Schachspielers!Endstand
„Urlaubsregelungen”

Kein ZwoDo-Blitz im August!
Offenes Handicap-Preisblitzen
[4. August 2006] Am gestrigen Vereinsabend in der Kaktus-Farm fand einmalig ein Handicap-Blitzturnier mit Zeitvorgabe durch die stärkeren Teilnehmer statt. Insgesamt 36 Spieler gingen an den 
Start, darunter 11 FS-Spieler, die sich getraut hatten, fünf Euro Startgeld "aufs Spiel zu setzen", während die Mehrheit unserer Mitglieder lieber Zaungäste blieben oder den feucht-fröhlichen Schankraum bevölkerten.Endstand
Meldungen im Juli 2006 (Archiv)
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
