Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

28. ABC — Anmeldungen

LfN = Numerierung in chronologischer Reihenfolge

Alle DWZ-Angaben wurden ausschreibungsgemäß am 14. September 2008 auf der Basis der DSB-Online-Datenbank aktualisiert und bleiben turnierverbindlich.

 
Die Meldeliste verzeichnet seit dem 22. September 2008, welche Anmeldungen inzwischen BESTÄTIGT wurden (SPALTE B = ja).

Sortierbare Tabelle!
LfN Meldedatum Angemeldet B DWZ Einstufg. Klub
1. 2008-06-16 20:27 Schirmer,Michael ja 1415-37 1415 B/H
2. 2008-06-18 21:47 Kirmes,Hans-Uwe ja 1323-14 1373 HNS
3. 2008-07-17 16:08 Sohraby,Azizollah ja 2007-62 2007 BRK
4. 2008-07-31 11:21 Griese,Andreas ja 1163-7 1213 FSV
5. 2008-07-31 15:43 Lindam,Ingo ja 2055-102 2055 FSV
6. 2008-08-01 15:43 Mokros,Jürgen ja 1651-7 1701 FSV
7. 2008-08-02 16:53 Hansen,Jochen ja 1433-24 1433 HNS
8. 2008-08-03 13:58 Bönke,Holger E. ja   1100 FSV
9. 2008-08-05 17:19 Schirmer,Florian ja 971-3 971 (ohne)
10. 2008-08-05 19:00 Hopf,Helmut ja   1300 (ohne)
11. 2008-08-05 19:30 Vogt,Christian ja 1124-1 1174 HNS
12. 2008-08-06 19:00 Schaefer,Ulrich ja 1273-112 1273 HNS
13. 2008-08-06 19:15 Reinacher,Detlev ja 1542-49 1592 HNS
14. 2008-08-07 20:00 Böckmann,Lieselotte ja 932-5 932 SCS
15. 2008-08-07 20:00 Hübel,Carsten ja 1267-6 1267 SCW
16. 2008-08-09 19:10 Schenk,Philipp ja 1193-17 1193 (ohne)
17. 2008-08-10 12:20 Ortlepp,Olaf ja 1091-40 1091 FSV
18. 2008-08-10 13:30 Morawietz,Manuel ja 1816-40 1866 HNS
19. 2008-08-10 19:53 Bergkemper,Ulrich ja 1469-4 1469 EWA
20. 2008-08-11 09:09 Weih,Kurt ja 1155-1 1155 FSV
21. 2008-08-11 14:04 Maffei,Hendrik ja 1216-13 1216 FSV
22. 2008-08-11 14:25 Szabla,Anna ja   700 (ohne)
23. 2008-08-11 18:32 Dirks,Rainer ja 1159-22 1209 B/H
24. 2008-08-11 19:35 Link,Werner ja 1548-25 1548 FSV
25. 2008-08-11 21:30 Kendziorra,Sascha ja 1453-45 1403 (ohne)
26. 2008-08-11 21:31 Rabe,Mark ja 970-12 1020 FSV
27. 2008-08-12 09:01 Sonntag,Joachim ja 1740-27 1740 FSV
28. 2008-08-13 20:05 Wilkins,Petra ja   800 HNS
29. 2008-08-14 10:40 Wangrin,Stefan ja   1200 (ohne)
30. 2008-08-14 14:00 Skoecz,Stefan ja 1135-17 1135 EIC
31. 2008-08-14 14:01 Skoecz,Horst ja 1298-64 1348 EIC
32. 2008-08-14 14:02 Schmock,Sven ja 1764-80 1814 EIC
33. 2008-08-14 16:05 Milonas,Georgios ja 1419-49 1469 HNS
34. 2008-08-14 21:00 Stukemeier,Ralf ja 1682-91 1732 64107
35. 2008-08-14 22:00 Lauche,Christoph ja 1895-89 1945 FSV
36. 2008-08-18 14:30 Ropers,Klaus ja 1726-81 1726 62320
37. 2008-08-18 18:14 Begna,Bozidar ja 1964-128 1964 HNS
38. 2008-08-18 20:40 Volmer,Martin ja 1621-72 1621 MGD
39. 2008-08-18 22:35 Rüttiger,Volker ja 1299-3 1299 FSV
40. 2008-08-19 13:51 Strotmann,Dieter ja 1201-56 1251 M/B
41. 2008-08-19 16:26 Miska,Thomas ja 973-9 973 B/H
42. 2008-08-19 16:30 Stolte,Lukas S. ja 1181-7 1181 (ohne)
43. 2008-08-19 18:09 Flierdl,Lothar ja 1645-62 1645 DSV
44. 2008-08-21 20:30 Tautz,Eugen ja 1477-87 1527 FSV
45. 2008-08-21 22:30 Hillebrand,Carsten ja 1882-68 1882 FSV
46. 2008-08-27 12:50 Gorzinski,Dariusz   1859-18 1909 FSV
47. 2008-08-29 21:00 Grube,Jörg ja 1779-93 1829 FSV
48. 2008-09-01 20:00 Pfeffer,Josef ja 1220-1 1220 FSV
49. 2008-09-02 18:59 Humpert,Stefan ja 1725-22 1675 (ohne)
50. 2008-09-04 17:20 Hast,Stefan ja 1071-27 1071 FSV
51. 2008-09-04 21:45 Collisy,Klaus-D. ja 1339-35 1389 FSV
52. 2008-09-05 18:22 Schultz,Bernfried ja 1662-60 1662 BRK
53. 2008-09-10 20:41 Schulz-Runge,Mich. ja 1743-37 1743 FSV
54. 2008-09-11 12:49 Fischöder,Heiko ja 1945-20 1945 61808
55. 2008-09-13 16:00 Benke,Werner ja 1557-153 1607 HNS
56. 2008-09-15 21:49 Schrimpl,Michael ja 1479-44 1479 HNS
57. 2008-09-16 10:09 Reschop,Romano ja 1650-52 1650 FSV
58. 2008-09-18 21:00 Bommert,Christian ja 1678-29 1678 FSV
59. 2008-09-21 15:00 Rzoczek,Christoph ja 1601-29 1601 FSV
60. 2008-09-21 18:00 Oelze,Eckhardt ja   900 FSV
46. 2008-09-21 18:30 Gerke,Dieter ja 1585-55 1635 FSV

max. 60 Teilnehmer

Sortierbare Tabelle!
LfN Meldedatum Reservisten B DWZ Einstufung Verein
61. 2008-09-22 14:36 Duschek,Günter ja 1640-135 1640 BRK
62.            
63.            
64.            

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top