Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Offizielle DWZ-Auswertung

[20.12.2008] Runde 36 Stunden nach Ende des 28. ABC-Turniers liegt die offizielle Auswertung durch den DWZ-Landesreferenten Stefan Herkströter vor. Um erfolglose eigene Recherchen zu vermeiden, hier noch einige Hinweise: Die Auswertungen können zwar in der nachfolgenden Tabelle und außerdem durch Anwahl der Links in den Gruppen-Überschriften auch direkt beim Deutschen Schachbund nachgesehen werden. Doch die neuen Wertungen befinden sich derzeit noch in Warteposition (unter Neue Turniere) bis zum nächsten bundesweiten Wertungslauf in einigen Wochen. Bis dahin erscheinen die neuen DZW nicht in den individuellen DWZ-Karteikarten der Online-Datenbank!

Pl. Gruppe A A851-612.DOA Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Lauche,Christoph FSV 1895-89 8.5/10 4.056 2260 1963 1989-90
2 Lindam,Ingo FSV 2006-103 6/9 5.399 2057 1934 2018-104
3 Begna,Bozidar HNS 1964-128 4/9 4.762 1903 1943 1948-129
4 Fischöder,Heiko 61808 1957-21 3.5/9 4.656 1863 1945 1933-22
5 Hillebrand,Carsten FSV 1882-68 3.5/10 3.846 1856 1966 1875-69
6 Sohraby,Azizollah BRK 2007-62 1.5/7 4.281 1699 1926 1947-63
Pl. Gruppe B A851-612.DOB Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Grube,Jörg FSV 1779-93 5.5/9 4.775 1838 1757 1796-94
2 Sonntag,Joachim FSV 1740-27 6.5/10 4.638 1875 1766 1784-28
3 Morawietz,Manuel HNS 1816-40 5/9 5.339 1789 1749 1805-41
4 Schulz-Runge,Mich. FSV 1743-37 5/10 4.688 1765 1765 1750-38
5 Stukemeier,Ralf 64107 1727-92 3.5/9 3.974 1689 1769 1716-93
6 Schmock,Sven EIC 1764-80 1.5/7 3.586 1530 1755 1712-81
Pl. Gruppe C A851-612.DOC Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Ropers,Klaus 62320 1726-81 7.5/10 5.738 1865 1673 1767-82
2 Humpert,Stefan (ohne) 1725-22 6/9 5.117 1799 1676 1746-23
3 Schultz,Bernfried BRK 1662-60 5/9 4.147 1730 1690 1683-61
4 Bommert,Christian FSV 1678-29 3/8 3.856 1600 1691 1656-30
5 Mokros,Jürgen FSV 1651-7 3/9 3.977 1570 1692 1626-8
6 Reschop,Romano FSV 1650-52 0.5/5 2.165 1334 1698 1601-53
Pl. Gruppe D A851-612.DOD Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Flierdl,Lothar DSV 1645-62 6.5/9 5.324 1747 1579 1675-63
2 Rzoczek,Christoph FSV 1601-29 5.5/9 4.653 1669 1589 1623-30
3 Volmer,Martin MGD 1622-72 3.5/8 4.424 1539 1584 1597-73
4 Reinacher,Detlev HNS 1533-52 2.5/8 3.188 1467 1606 1514-53
5 Benke,Werner HNS 1557-153 3.5/9 3.979 1518 1599 1544-154
6 Gerke,Dieter FSV 1585-55 1.5/3 1.432 1601 1587-56
Pl. Gruppe E A851-612.DOE Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Bergkemper,Ulrich EWA 1471-4 7/10 4.996 1622 1472 1524-5
2 Link,Werner FSV 1548-25 6.5/10 6.268 1566 1456 1554-26
3 Schrimpl,Michael HNS 1479-44 5/10 5.128 1470 1470 1476-45
4 Milonas,Georgios HNS 1420-49 4.5/10 4.140 1446 1482 1430-50
5 Tautz,Eugen FSV 1477-87 4/10 5.092 1398 1470 1448-88
6 Hansen,Jochen HNS 1434-24 3/10 4.376 1329 1479 1396-25
Pl. Gruppe F A851-612.DOF Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Kirmes,Hans-Uwe HNS 1323-14 6/9 3.783 1505 1381 1389-15
2 Hopf,Helmut (ohne) 5.5/9 1437 1355
3 Schirmer,Michael B/H 1413-37 6/10 5.592 1443 1370 1424-38
4 Skoecz,Horst EIC 1298-64 5/10 3.706 1393 1393 1335-65
5 Collisy,Klaus-Dieter FSV 1339-35 2/9 4.027 1156 1377 1279-36
6 Kendziorra,Sascha (ohne) 1453-45 2.5/7 4.385 1255 1360 1395-46
Pl. Gruppe G A851-612.DOG Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Schaefer,Ulrich HNS 1273-112 7.5/10 5.466 1432 1240 1331-113
2 Hübel,Carsten SCW 1262-6 5/9 4.723 1284 1244 1270-7
3 Rüttiger,Volker FSV 1299-3 4/9 5.290 1196 1236 1261-4
4 Strotmann,Dieter M/B 1201-56 3.5/9 3.789 1178 1258 1192-57
5 Maffei,Hendrik FSV 1216-13 3/9 4.016 1132 1254 1186-14
6 Pfeffer,Josef FSV 1220-1 3/6 2.716 1254 1254 1241-2
Pl. Gruppe H A851-612.DOH Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Stolte,Lukas S. (ohne) 1181-7 6.5/9 5.781 1250 1068 1222-8
2 Vogt,Christian HNS 946-4 6/10 2.746 1202 1124 1046-5
3 Schenk,Philipp (ohne) 1195-17 6/10 6.530 1152 1074 1180-18
4 Griese,Andreas FSV 1155-7 5.5/9 5.457 1159 1071 1156-8
5 Wangrin,Stefan (ohne) 2.5/10 928 1127
6 Dirks,Rainer B/H 1159-22 2.5/10 5.982 874 1081 1060-23
Pl. Gruppe J A851-612.DOJ Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Weih,Kurt FSV 1155-1 7.5/10 6.052 1273 1078 1232-2
2 Hast,Stefan FSV 1071-27 7/10 4.668 1247 1094 1143-28
3 Bönke,Holger FSV 5.5/10 1121 1084 1121-1
4 Rabe,Mark FSV 970-12 4/10 3.058 1043 1115 999-13
5 Skoecz,Stefan EIC 1135-17 3.5/10 5.728 970 1082 1074-18
6 Ortlepp,Olaf FSV 1091-40 2.5/10 5.000 895 1090 1022-41
Pl. Gruppe K A851-612.DOK Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Böckmann,Liesel. SCS 932-5 7.5/10 6.004 1068 844 978-6
2 Oelze,Eckhardt FSV 7.5/10 1055 834 983-1
3 Schirmer,Florian (ohne) 971-3 6/10 6.566 922 836 952-4
4 Miska,Thomas B/H 973-9 6/10 6.596 922 836 959-10
5 Szabla,Anna (ohne) 2/10 643 902
6 Wilkins,Petra HNS 1/10 498 900 781-1

Kurioses

[26.09.2008] Ausgerechnet am Spitzenbrett der Gruppe A wurde in Runde 1 unbemerkt von beiden Spielern eine zum fraglichen Zeitpunkt nicht erlaubte Rochade ausgeführt. Das für die Partieerfassung verwendete Programm ChessBase 8.0, welches die Eingabe irregulärer Züge normalerweise nicht erlaubt, wurde "überlistet", so daß die Partie trotzdem nachspielbar bleibt. Allerdings kann es bei gleichzeitigem Aufruf einer sogenannten "Engine" wegen der Manipulation der Eingabe in Einzelfällen bzw. bei bestimmten Konfigurationen zu einem (harmlosen) Programmabsturz kommen. Reporte über ähnliche Beobachtungen sind der Turnierleitung willkommen ...

Gruppenzuordnung erfolgt!

[24.09.2008] Einen Tag vor Turnierbeginn — nach Eingang und Bestätigung aller Meldungen — wurden die 60 Teilnehmer den zehn Gruppen A, B, C ....H, J, K zugeordnet. Einen Überblick gibt:

Die Gruppenzuordnung 2008

28. Auflage im Herbst 2008

28. ABC-Turniere

[Sommer 2008] Die 28. Auflage des ABC-Turniers beginnt am 25. September 2008. Ab sofort werden Anmeldungen angenommen. Es wird empfohlen, sich über die Seite ABC-Anmeldung online unter Angabe der Selbsteinstufung anzumelden.

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top