Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Partienarchiv — Downloads

Downloads Format kByte Zeitraum Stand Partien
28ABC2008 cbv 55 IX-XII 2008 21.12.08 300
28ABC2008 pgn 270 IX-XII 2008 21.12.08 300
27ABC2007 cbv 43 IX-XII 2007 02.01.2008 284
27ABC2007 pgn 214 IX-XII/2007 02.01.2008 284
ABC-Archiv cbv 357 2000-2006 04.01.2007 3.427
ABC-Archiv pgn 2.414 2000-2006 29.09.2007 3.427

Alle seit dem 14. ABC-Turnier (Herbst 2000) gespielten 4.011 Partien können frei geladen werden. Während eines laufenden ABC-Turniers erfolgt die Veröffentlichung der Partien einer Runde in der Regel binnen 24 bis 48 Stunden.

Archiv — Die Turniere 2008

Offizielle DWZ-Auswertung

Pl. Gruppe A A851-612.DOA Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Lauche,Christoph FSV 1895-89 8.5/10 4.056 2260 1963 1989-90
2 Lindam,Ingo FSV 2006-103 6/9 5.399 2057 1934 2018-104
3 Begna,Bozidar HNS 1964-128 4/9 4.762 1903 1943 1948-129
4 Fischöder,Heiko 61808 1957-21 3.5/9 4.656 1863 1945 1933-22
5 Hillebrand,Carsten FSV 1882-68 3.5/10 3.846 1856 1966 1875-69
6 Sohraby,Azizollah BRK 2007-62 1.5/7 4.281 1699 1926 1947-63
Pl. Gruppe B A851-612.DOB Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Grube,Jörg FSV 1779-93 5.5/9 4.775 1838 1757 1796-94
2 Sonntag,Joachim FSV 1740-27 6.5/10 4.638 1875 1766 1784-28
3 Morawietz,Manuel HNS 1816-40 5/9 5.339 1789 1749 1805-41
4 Schulz-Runge,Mich. FSV 1743-37 5/10 4.688 1765 1765 1750-38
5 Stukemeier,Ralf 64107 1727-92 3.5/9 3.974 1689 1769 1716-93
6 Schmock,Sven EIC 1764-80 1.5/7 3.586 1530 1755 1712-81
Pl. Gruppe C A851-612.DOC Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Ropers,Klaus 62320 1726-81 7.5/10 5.738 1865 1673 1767-82
2 Humpert,Stefan (ohne) 1725-22 6/9 5.117 1799 1676 1746-23
3 Schultz,Bernfried BRK 1662-60 5/9 4.147 1730 1690 1683-61
4 Bommert,Christian FSV 1678-29 3/8 3.856 1600 1691 1656-30
5 Mokros,Jürgen FSV 1651-7 3/9 3.977 1570 1692 1626-8
6 Reschop,Romano FSV 1650-52 0.5/5 2.165 1334 1698 1601-53
Pl. Gruppe D A851-612.DOD Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Flierdl,Lothar DSV 1645-62 6.5/9 5.324 1747 1579 1675-63
2 Rzoczek,Christoph FSV 1601-29 5.5/9 4.653 1669 1589 1623-30
3 Volmer,Martin MGD 1622-72 3.5/8 4.424 1539 1584 1597-73
4 Reinacher,Detlev HNS 1533-52 2.5/8 3.188 1467 1606 1514-53
5 Benke,Werner HNS 1557-153 3.5/9 3.979 1518 1599 1544-154
6 Gerke,Dieter FSV 1585-55 1.5/3 1.432 1601 1587-56
Pl. Gruppe E A851-612.DOE Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Bergkemper,Ulrich EWA 1471-4 7/10 4.996 1622 1472 1524-5
2 Link,Werner FSV 1548-25 6.5/10 6.268 1566 1456 1554-26
3 Schrimpl,Michael HNS 1479-44 5/10 5.128 1470 1470 1476-45
4 Milonas,Georgios HNS 1420-49 4.5/10 4.140 1446 1482 1430-50
5 Tautz,Eugen FSV 1477-87 4/10 5.092 1398 1470 1448-88
6 Hansen,Jochen HNS 1434-24 3/10 4.376 1329 1479 1396-25
Pl. Gruppe F A851-612.DOF Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Kirmes,Hans-Uwe HNS 1323-14 6/9 3.783 1505 1381 1389-15
2 Hopf,Helmut (ohne) 5.5/9 1437 1355
3 Schirmer,Michael B/H 1413-37 6/10 5.592 1443 1370 1424-38
4 Skoecz,Horst EIC 1298-64 5/10 3.706 1393 1393 1335-65
5 Collisy,Klaus-Dieter FSV 1339-35 2/9 4.027 1156 1377 1279-36
6 Kendziorra,Sascha (ohne) 1453-45 2.5/7 4.385 1255 1360 1395-46
Pl. Gruppe G A851-612.DOG Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Schaefer,Ulrich HNS 1273-112 7.5/10 5.466 1432 1240 1331-113
2 Hübel,Carsten SCW 1262-6 5/9 4.723 1284 1244 1270-7
3 Rüttiger,Volker FSV 1299-3 4/9 5.290 1196 1236 1261-4
4 Strotmann,Dieter M/B 1201-56 3.5/9 3.789 1178 1258 1192-57
5 Maffei,Hendrik FSV 1216-13 3/9 4.016 1132 1254 1186-14
6 Pfeffer,Josef FSV 1220-1 3/6 2.716 1254 1254 1241-2
Pl. Gruppe H A851-612.DOH Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Stolte,Lukas S. (ohne) 1181-7 6.5/9 5.781 1250 1068 1222-8
2 Vogt,Christian HNS 946-4 6/10 2.746 1202 1124 1046-5
3 Schenk,Philipp (ohne) 1195-17 6/10 6.530 1152 1074 1180-18
4 Griese,Andreas FSV 1155-7 5.5/9 5.457 1159 1071 1156-8
5 Wangrin,Stefan (ohne) 2.5/10 928 1127
6 Dirks,Rainer B/H 1159-22 2.5/10 5.982 874 1081 1060-23
Pl. Gruppe J A851-612.DOJ Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Weih,Kurt FSV 1155-1 7.5/10 6.052 1273 1078 1232-2
2 Hast,Stefan FSV 1071-27 7/10 4.668 1247 1094 1143-28
3 Bönke,Holger FSV 5.5/10 1121 1084 1121-1
4 Rabe,Mark FSV 970-12 4/10 3.058 1043 1115 999-13
5 Skoecz,Stefan EIC 1135-17 3.5/10 5.728 970 1082 1074-18
6 Ortlepp,Olaf FSV 1091-40 2.5/10 5.000 895 1090 1022-41
Pl. Gruppe K A851-612.DOK Klub DWZ alt Pkte. We Lstg. Niv. DWZ neu
1 Böckmann,Liesel. SCS 932-5 7.5/10 6.004 1068 844 978-6
2 Oelze,Eckhardt FSV 7.5/10 1055 834 983-1
3 Schirmer,Florian (ohne) 971-3 6/10 6.566 922 836 952-4
4 Miska,Thomas B/H 973-9 6/10 6.596 922 836 959-10
5 Szabla,Anna (ohne) 2/10 643 902
6 Wilkins,Petra HNS 1/10 498 900 781-1

Archiv — Die Turniere 2007

Die folgenden DWZ-Hochrechnungen ergeben ein ziemlich genaues Bild der Zusammensetzung der einzelnen Gruppen (Spalte #) beim 27. ABC-Turnier 2007 und können auch als Basis für Prognosen zukünftiger Teilnehmerfelder dienen. — Alle Spalten können durch einfachen oder wiederholten Mausklick in die jeweiligen Überschriften beliebig auf- bzw. absteigend umsortiert werden!

Sortierbare Tabelle!
# Gruppen A - K Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
A Begna,Bozidar 5.5 1946 1834 6.5 5.84 9 2000 1959 13
A Wesnigk,Karl-Heinz 5.0 1863 1857 5.0 4.08 8 1952 1884 21
A Fischöder,Heiko 5.0 1855 1859 5.0 3.98 8 1954 1878 23
A Gorzinski,Dariusz 3.5 1856 1859 3.5 3.98 8 1816 1846 -10
A Werner,Patrick 1.0 1771 1872 2.0 3.24 9 1652 1726 -45
A Schwarz,Ingo 0.0 1812 1859 0.0 0.88 2   1787 -25
B Grube,Jörg 6.5 1695 1736 6.5 4.44 10 1846 1744 49
B Schulz-Runge,Michael 6.0 1761 1721 5.0 4.99 9 1764 1761 0
B Sonntag,Joachim 5.5 1773 1720 5.5 5.74 10 1756 1768 -5
B Böhm,Jan 4.0 1698 1735 4.0 4.48 10 1663 1687 -11
B Morawietz,Manuel 4.0 1737 1724 4.0 4.67 9 1681 1712 -25
B Morgenroth,Hubertus 4.0 1711 1733 4.0 4.68 10 1661 1696 -15
C Duschek,Günter 7.0 1646 1636 7.0 5.14 10 1785 1692 46
C Sroka,Andreas 5.5 1640 1637 5.5 4.54 9 1717 1664 24
C Krüger,Georg 5.5 1638 1641 5.5 3.97 8 1782 1678 40
C Clausen,Dirk 5.0 1603 1645 4.0 3.97 9 1602 1603 0
C Klampt,Tobias 3.5 1665 1632 3.0 4.93 9 1507 1617 -48
C Benke,Werner 2.5 1632 1635 2.0 4.45 9 1415 1569 -63
D Volmer,Martin 8.5 1594 1563 7.5 4.87 9 1836 1663 69
D Rzoczek,Christoph 6.5 1581 1553 4.0 3.78 7 1603 1587 6
D Nettbohl,Werner 5.0 1613 1554 2.5 3.49 6 1497 1585 -28
D Link,Werner 4.5 1474 1587 3.0 2.76 8 1500 1480 6
D Wetterling,Detlev 3.5 1606 1562 1.5 3.36 6 1369 1553 -53
D Wiemann,Peter 2.0 1517 1564 1.5 1.74 4 1477 1509 -8
E Tautz,Eugen 5.5 1458 1459 5.5 4.00 8 1600 1500 42
E Gennat,Egon 5.5 1444 1462 5.5 3.80 8 1603 1494 50
E Baier,Jörg 5.0 1463 1457 5.0 4.08 8 1552 1489 26
E Schrimpl,Michael 2.5 1440 1463 2.5 4.19 9 1297 1392 -48
E Reinacher,Detlev 1.5 1487 1452 2.5 4.94 9 1286 1420 -67
E Graul,Paul 0.0 1460 1464 1.0 0.99 2   1460 0
F Kajtazovic,Ismail 8.0 1368 1361 8.0 5.08 10 1601 1513 145
F Stiebel,Erhard 7.0 1374 1360 7.0 5.20 10 1509 1423 49
F Röll,Uwe 6.5 1365 1362 6.5 5.06 10 1472 1406 41
F Milonas,Georgios 4.0 1312 1372 4.0 4.16 10 1300 1308 -4
F Lippe,Patrick 2.5 1403 1354 2.5 5.66 10 1161 1298 -105
F Skoecz,Horst 2.0 1352 1364 2.0 4.84 10 1124 1271 -81
G Kirmes,Hans-Uwe 6.5 1228 1249 6.5 4.72 10 1359 1280 52
G Hansen,Jochen 6.0 1262 1242 6.0 5.26 10 1314 1283 21
G Schaefer,Ulrich 5.0 1259 1242 5.0 5.22 10 1242 1253 -6
G Herrmann,Rudolf 5.0 1302 1234 5.0 5.94 10 1234 1276 -26
G Hugenroth,Andreas 4.0 1267 1241 4.0 5.36 10 1169 1226 -41
G Weih,Kurt 3.5 0 1264 3.5 3.50 10 1153 1153 0
H Siwy,Boguslaw 8.0 1253 1211 8.0 5.58 10 1451 1324 71
H Poitz,Michael 7.0 1213 1223 6.0 4.38 9 1348 1262 49
H Germer,Kay 6.0 1236 1214 6.0 5.30 10 1286 1256 20
H Fahle,Karl-Wilhelm 4.5 1186 1226 4.5 4.00 9 1226 1201 15
H Maffei,Hendrik 4.5 1185 1225 4.5 4.46 10 1189 1186 1
H Hast,Stefan 0.0 1235 1215 0.0 5.28 10 538 1079 -156
J Skoecz,Stefan 6.5 1129 1161 6.5 4.58 10 1271 1185 56
J Bien,Christian 6.5 1167 1153 6.5 5.18 10 1263 1205 38
J Grüneberg,Ingo 6.0 1178 1151 5.0 4.84 9 1194 1182 4
J Kiauka,Richard 5.5 1182 1153 4.0 3.78 7 1203 1189 7
J Knöner,Horst 4.0 1125 1160 2.5 3.60 8 1019 1095 -30
J Böttcher,Markus 1.5 1152 1149 0.5 3.02 6 748 1075 -77
K Fischer,Andreas 7.0 987 963 7.0 5.32 10 1112 1038 51
K Griese,Andreas 6.0 1074 946 6.0 6.70 10 1018 1058 -16
K Miska,Thomas 6.0 900 981 6.0 3.92 10 1053 963 63
K Grüthling,Friedhelm 5.0 1056 960 5.0 5.66 9 1003 1040 -16
K Rabe,Mark 3.0 933 974 3.0 4.44 10 825 903 -30
K Vogt,Christian 3.0 853 983 2.0 2.96 9 763 834 -19

Archiv — Die Turniere 2006

Die folgenden offz. DWZ-Auswertungen A652-612-OX A...K* ergeben ein ziemlich genaues Bild der Zusammensetzung der einzelnen Turniergruppen (Spalte G) beim 26. ABC-Turnier 2006 und können auch als Basis für Prognosen zukünftiger Teilnehmerfelder dienen. — Alle Spalten können durch einfachen oder wiederholten Mausklick in die jeweiligen Überschriften beliebig auf- bzw. absteigend umsortiert werden!

Sortierbare Tabelle!
G Name,Vorn. DWZ-alt E P/Rd Niv We Lstg DWZ-neu Diff
A Schwarz,Ingo 1915-075 28 6½/10 1868 5,644 1979 1933-076 +18
A Hillebrand,Carsten 1914-063 28 5½/9 1862 5,149 1943 1922-064 +8
A Gorzinski,Dariusz 1808-008 26 6/10 1890 3,870 1962 1855-009 +47
A Hartung,Thomas 1926-100 29 4½/8 1864 4,692 1909 1922-101 -4
A Grube,Jörg 1855-080 27 3½/10 1880 4,646 1770 1830-081 -25
A Hardt,Helmut 1839-088 26 2/9 1879 3,999 1660 1793-089 -46
B Schulz-Runge,M. 1701-032 23 6½/10 1687 5,198 1796 1733-033 +32
B Krüger,Georg 1710-047 24 6/10 1685 5,350 1757 1725-048 +15
B Morgenroth,Hub. 1672-071 23 5½/10 1693 4,710 1728 1691-072 +19
B Bommert,Christ. 1649-019 22 4/9 1696 3,904 1657 1651-020 +2
B Volmer,Martin 1698-060 23 3/9 1685 4,660 1563 1657-061 -41
B Behler,Nils 1705-057 23 3/8 1689 4,178 1599 1675-058 -30
C Werner,Patrick 1594-017 9 7½/9 1605 4,364 1881 1733-018 +139
C Vöpel,Karl-Heinz 1619-018 22 6/10 1597 5,306 1669 1636-019 +17
C Duschek,Günter 1610-126 22 5/10 1599 5,152 1599 1606-127 -4
C Sroka,Andreas 1541-039 21 4/10 1613 4,004 1541 1541-040 0
C Warsitz,Andreas 1580-044 21 2½/9 1606 4,170 1438 1535-045 -45
C Büdel,Jürgen 1661-026 23 4/10 1589 6,004 1517 1612-027 -49
D Rzoczek,Christ. 1552-018 21 7/9 1553 4,492 1770 1619-019 +67
D Röhle,Timo 1589-050 16 6/10 1548 5,576 1620 1602-051 +13
D Mokros,Jürgen 1538-002 10 5½/10 1558 4,714 1594 1569-003 +31
D Klampt,Tobias 1579-063 21 4½/9 1550 4,870 1550 1569-064 -10
D Benke,Werner 1553-141 21 3/10 1555 4,966 1406 1502-142 -51
D Tautz,Eugen 1518-081 20 3/10 1562 4,382 1413 1481-082 -37
E Gerke,Dieter 1508-049 20 6/10 1476 5,440 1549 1523-050 +15
E Wetterling,Detlev 1522-065 20 4½/8 1472 4,558 1517 1520-066 -2
E Völler,Lothar 1463-137 20 3/7 1480 3,333 1429 1453-138 -10
E Dite,Alexander 1476-002 10 5/9 1485 4,386 1525 1502-003 +26
E Link,Werner 1425-018 19 5/10 1493 4,054 1493 1451-019 +26
E Ruchay,Dieter 1496-033 20 2½/8 1475 4,229 1336 1447-034 -49
F Gennat,Egon 1464-014 20 7½/9 1380 5,546 1654 1518-015 +54
F Milonas,Georgios 1367-029 18 5½/10 1400 4,542 1436 1394-030 +27
F Baier,Jörg 1399-033 19 3½/8 1395 4,046 1350 1383-034 -16
F Weers,Wolfgang 1393-004 19 4/9 1394 4,490 1354 1379-005 -14
F Clausen,Dirk 1382-010 19 3½/8 1388 3,932 1343 1369-011 -13
F Strotmann,Dieter 1361-045 18 3/10 1401 4,444 1252 1320-046 -41
G Collisy,Klaus-D. 1257-025 17 8½/10 1294 4,490 1592 1376-026 +119
G Krüger,Sven 1270-040 18 6/9 1290 4,252 1414 1322-041 +52
G Skoecz,Horst 1376-057 19 5½/10 1270 6,446 1306 1350-058 -26
G Krüger,Inge 1303-174 18 3/9 1286 4,708 1162 1252-175 -51
G Herrmann,Rudolf 1310-025 18 4/10 1283 5,370 1210 1271-026 -39
G Bien,Christian 1211-035 18 2/10 1303 3,734 1063 1161-036 -50
H Bollmann,Marcel 1183-012 12 7/10 1233 4,296 1382 1281-013 +98
H Rimm,Marco 1237-011 12 4½/8 1220 4,189 1265 1249-012 +12
H Poitz,Michael 1226-005 17 5/9 1223 4,531 1263 1240-006 +14
H Hansen,Jochen 1241-015 18 5/10 1222 5,272 1222 1233-016 -8
H Pauli,Helmut 1235-001 18 4/8 1221 4,162 1221 1230-002 -5
H Isbruch,Lars 1227-037 18 1½/9 1223 4,550 0949 1137-038 -90
J Kirmes,H.-Uwe 1155-005 17 7½/9 1159 4,427 1445 1250-006 +95
J Kiauka,Richard 1203-009 18 5½/10 1156 5,616 1194 1200-010 -3
J Wengelnik,Erwin 1220-033 18 3½/8 1141 4,838 1096 1179-034 -41
J Skoecz,Stefan 1179-011 18 2½/8 1146 4,344 1002 1122-012 -57
J Mikolajczyk,Th. 1223-002 10 4½/7 1138 4,279 1248 1233-003 +10
J Rabe,Mark ----   2½/10 1196   1004 1004-001  
K Hast,Stefan 1148-014 17 7/10 1017 6,594 1182 1160-015 +12
K Maffei,Hendrik 1130-005 17 6/9 1015 5,745 1154 1138-006 +8
K Anthöfer,Tobias ----   5/9 1022   1071 1071-001  
K Dedeck,Sylvia 1031-008 16 5½/10 1041 4,796 1086 1053-009 +22
K Lemke,Philipp ----   5½/10 1032   1076 1076-001  
K Eickmann,Martin 0778-001 47 0/10 1091 1,368 0414 0759-002 -19

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top