34. ABC Die Gruppenzuordnung
Selbsteinstufung
Spieler, die besonders ehrgeizig oder besonders zurückhaltend sind, können innerhalb bestimmter Grenzen beeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer höheren bzw. niedrigeren Gruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck können sie bei der Anmeldung entweder
50 DWZ Punkte auf ihre tatsächliche aktuelle DWZ aufschlagen oder davon abziehen lassen. Werden keine weiteren Angaben gemacht, gilt die tatsächliche DWZ. Diese Einstufungs-DWZ hat selbstverständlich außerhalb des ABCs keine Bedeutung! Getrennt von der tatsächlichen DWZ wird die Einstufungs-DWZ ausschließlich in der folgenden Liste und in der Voranmeldeliste aufgeführt.
Endgültige Gruppenzuordnung vom 2. Oktober 2014
Da am Vortag der Veranstaltung keine reale Chance bestand, daß sich annähernd 60 Teilnehmer melden, wird das Turnier mit fünf Spielgruppen und insgesamt 50 bereits gemeldeten Teilnehmern beginnen. Die Auslosungen innerhalb der Gruppen (siehe dort) erfolgte per Zufallsgenerator des Turnierverwaltungsprogramms WinSwiss 8.89 mit zwei Ausnahmen: In den Gruppen B und C wurden jeweils zwei Spieler, die zur 1. Runde verhindert sind, gegeneinander gesetzt. Diese Partien werden nachgeholt ...
| Gr | Spieler | DWZ | +/- | Klub | Verhinderungen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Zelt,Jens | 2025 | 2025 | HNS | |
| A | Kropp,Andreas | 1994 | 1994 | EIC | |
| A | Riesenbeck,Jürgen | 1922 | 1972 | 61304 | |
| A | Göldenboog,Jürgen | 1893 | 1943 | 61414 | |
| A | Begna,Bozidar | 1912 | 1912 | HNS | |
| A | Brendemühl,Bernd | 1894 | 1894 | FSV | |
| A | Zachos,Ingo | 1869 | 1869 | EIC | |
| A | Khess,Igor | 1903 | 1853 | FSV | |
| A | Guddat,Jörn | 1802 | 1852 | EIC | |
| A | Grube,Jörg | 1795 | 1845 | FSV | |
| B | Schultz,Bernfried | 1800 | 1800 | BRK | |
| B | Schulz-Runge,Michael | 1707 | 1757 | FSV | |
| B | König,Daniela | 1691 | 1741 | HNS | |
| B | Rahner,Norbert | 1667 | 1717 | MGD | |
| B | Ropers,Klaus | 1705 | 1705 | 62320 | |
| B | Reschop,Romano | 1701 | 1701 | FSV | |
| B | Stein,Daniel | 1639 | 1689 | 61109 | |
| B | Rzoczek,Christoph | 1600 | 1650 | FSV | |
| B | Rauschenbusch,Udo | 1648 | 1648 | FSV | |
| B | Schlepütz,Volker,Dr. | 1570 | 1620 | 61304 | |
| C | Vogt,Christian | 1545 | 1595 | HNS | |
| C | Reich,Peter | 1510 | 1560 | 51032 | |
| C | Flierdl,Lothar | 1555 | 1555 | DSV | |
| C | Reinacher,Detlev | 1543 | 1543 | HNS | |
| C | Lange,Hans-Werner | 1541 | 1541 | 61707 | |
| C | Link,Werner | 1465 | 1515 | FSV | |
| C | Schrimpl,Michael | 1481 | 1481 | HNS | |
| C | Benke,Werner | 1439 | 1439 | HNS | |
| C | Wickenfeld,Udo | 1380 | 1430 | 61701 | |
| C | Kirmes,Hans-Uwe | 1376 | 1376 | FSV | |
| D | Jentzsch,Werner W | 1369 | 1369 | BRK | |
| D | Herrmann,Rudolf | 1366 | 1366 | FSV | |
| D | Schulz,Robin | 1280 | 1280 | 61117 | |
| D | Winkler,Harald | 1253 | 1253 | FSV | |
| D | Strotmann,Dieter | 1248 | 1248 | M/B | |
| D | Krüger,Inge | 1173 | 1173 | SÜR | |
| D | Schlettig,Hans-Joachim | 1123 | 1173 | FSV | |
| D | Heinz,Hans-Werner | 1148 | 1148 | 61722 | |
| D | Wenzel,Jakoba | 1116 | 1116 | FSV | |
| D | Hofscheuer,Hans | 1102 | 1102 | EWA | |
| E | Rabe,Mark | 1024 | 1074 | FSV | |
| E | Wilkins,Petra | 1044 | 1044 | HNS | |
| E | Schmidt,Andreas N. | 1019 | 1019 | FSV | |
| E | Bensch,Christian | 1000 | SCW | ||
| E | Stein,Wolfgang | 1000 | ohne | ||
| E | Gerwinn,Ulrich | 1000 | ohne | ||
| E | Schulz,Wolfgang | 994 | 994 | 61117 | |
| E | Sobottka,Hans-Gerald | 956 | 956 | DSV | |
| E | Miska,Thomas | 936 | 936 | B/H | |
| E | Reker,Gerhard | 916 | 916 | FSV |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77