2014, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miska,Thomas | 936 | 936 | B/H |
| 2. | Wilkins,Petra | 1044 | 1044 | HNS |
| 3. | Reker,Gerhard | 916 | 916 | FSV |
| 4. | Schmidt,Andreas N. | 1019 | 1019 | FSV |
| 5. | Bensch,Christian | 1000 | SCW | |
| 6. | Schulz,Wolfgang | 994 | 994 | 61117 |
| 7. | Gerwinn,Ulrich | 1000 | ohne | |
| 8. | Rabe,Mark | 1024 | 1074 | FSV |
| 9. | Stein,Wolfgang | 1000 | ohne | |
| 10. | Sobottka,Hans-Gerald | 956 | 956 | DSV |
Stand (Kreuztabelle) :: DWZ-Hochrechnung :: Partien (Download)
Paarungen
| 1. Runde | 2. Oktober 2014 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Miska,Thomas | Sobottka,Hans-Gerald | remis | |
| Wilkins,Petra | Stein,Wolfgang | 0 - 1 | 9. Oktober 2014 |
| Reker,Gerhard | Rabe,Mark | 0 - 1 | |
| Schmidt,Andreas N. | Gerwinn,Ulrich | 0 - 1 | |
| Bensch,Christian | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 16. Oktober 2014 | ||
| Sobottka,Hans-Gerald | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Gerwinn,Ulrich | Bensch,Christian | 0 - 1 | |
| Rabe,Mark | Schmidt,Andreas N. | + / - | |
| Stein,Wolfgang | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 23. Oktober 2014 | ||
| Wilkins,Petra | Sobottka,Hans-Gerald | 1 - 0 | |
| Reker,Gerhard | Miska,Thomas | 0 - 1 | |
| Schmidt,Andreas N. | Stein,Wolfgang | 0 - 1 | |
| Bensch,Christian | Rabe,Mark | 1 - 0 | |
| Schulz,Wolfgang | Gerwinn,Ulrich | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 30. Oktober 2014 | ||
| Sobottka,Hans-Gerald | Gerwinn,Ulrich | remis | |
| Rabe,Mark | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Stein,Wolfgang | Bensch,Christian | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Schmidt,Andreas N. | 1 - 0 | |
| Wilkins,Petra | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 6. November 2014 | ||
| Reker,Gerhard | Sobottka,Hans-Gerald | 0 - 1 | |
| Schmidt,Andreas N. | Wilkins,Petra | 1 - 0 | |
| Bensch,Christian | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
| Schulz,Wolfgang | Stein,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Gerwinn,Ulrich | Rabe,Mark | 0 - 1 | |
| 6. Runde | 20. November 2014 | ||
| Sobottka,Hans-Gerald | Rabe,Mark | 0 - 1 | |
| Stein,Wolfgang | Gerwinn,Ulrich | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | 17.11.2014 |
| Wilkins,Petra | Bensch,Christian | 0 - 1 | |
| Reker,Gerhard | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 27. November 2014 | ||
| Schmidt,Andreas N. | Sobottka,Hans-Gerald | 1 - 0 | |
| Bensch,Christian | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Schulz,Wolfgang | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| Gerwinn,Ulrich | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
| Rabe,Mark | Stein,Wolfgang | remis | |
| 8. Runde | 4. Dezember 2014 | ||
| Sobottka,Hans-Gerald | Stein,Wolfgang | remis | |
| Miska,Thomas | Rabe,Mark | 1 - 0 | |
| Wilkins,Petra | Gerwinn,Ulrich | remis | |
| Reker,Gerhard | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Schmidt,Andreas N. | Bensch,Christian | 0 - 1 | |
| 9. Runde | 18. Dezember 2014 | ||
| Bensch,Christian | Sobottka,Hans-Gerald | 0 - 1 | |
| Schulz,Wolfgang | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
| Gerwinn,Ulrich | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Rabe,Mark | Wilkins,Petra | 1 - 0 | |
| Stein,Wolfgang | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
Endstand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein,Wolfgang | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 31.50 |
| 2. | Bensch,Christian | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 3. | Rabe,Mark | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 |
| 4. | Gerwinn,Ulrich | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 5. | Sobottka,Hans-Gerald | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 |
| 6. | Miska,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
| 7. | Wilkins,Petra | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
| 8. | Schmidt,Andreas N. | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 9. | Schulz,Wolfgang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 7.00 |
| 10. | Reker,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Pl | Gruppe E | Ro | n | W | We | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein,Wolfgang | 0 | 9 | 7.0 | 7.00 | 1253 | 1253 | 0 |
| 2. | Bensch,Christian | 0 | 9 | 7.0 | 7.00 | 1256 | 1256 | 0 |
| 3. | Rabe,Mark | 1024 | 8 | 5.5 | 3.71 | 1196 | 1083 | 59 |
| 4. | Gerwinn,Ulrich | 0 | 9 | 5.0 | 5.00 | 1085 | 1085 | 0 |
| 5. | Sobottka,Hans-Gerald | 956 | 9 | 4.5 | 3.37 | 1059 | 992 | 36 |
| 6. | Miska,Thomas | 936 | 9 | 4.5 | 3.10 | 1061 | 980 | 44 |
| 7. | Wilkins,Petra | 1044 | 9 | 4.5 | 4.47 | 1049 | 1044 | 0 |
| 8. | Schmidt,Andreas N. | 1019 | 8 | 4.0 | 3.66 | 1055 | 1030 | 11 |
| 9. | Schulz,Wolfgang | 994 | 9 | 1.0 | 3.84 | 703 | 930 | -64 |
| 10. | Reker,Gerhard | 916 | 9 | 1.0 | 2.86 | 712 | 876 | -40 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 19. Dezember 2014
Turniercode B451-612-ABE Turniercode B451-612-ABE (DSB)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77