2014, Gruppe D
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strotmann,Dieter | 1248 | 1248 | M/B |
| 2. | Herrmann,Rudolf | 1366 | 1366 | FSV |
| 3. | Schlettig,Hans-Joachim | 1123 | 1173 | FSV |
| 4. | Schulz,Robin | 1280 | 1280 | 61117 |
| 5. | Heinz,Hans-Werner | 1148 | 1148 | 61722 |
| 6. | Böckmann,Lieselotte | 1055 | 1105 | FSV |
| 7. | 1102 | 1102 | EWA | |
| 8. | Wenzel,Jakoba | 1116 | 1116 | FSV |
| 9. | Jentzsch,Werner W | 1369 | 1369 | BRK |
| 10. | Niemitz,Fritz D | 1225 | 1225 | 70126p |
Stand (Kreuztabelle) :: DWZ-Hochrechnung :: Partien (Download)
Paarungen
| 1. Runde | 2. Oktober 2014 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Niemitz,Fritz D | 1 - 0 | 11.12.2014 |
| Herrmann,Rudolf | Jentzsch,Werner W | 0 - 1 | |
| Schlettig,Hans-Joachim | Wenzel,Jakoba | 1 - 0 | |
| Schulz,Robin | Hofscheuer,Hans | 1 - 0 | |
| Heinz,Hans-Werner | Böckmann,Lieselotte | remis | 13.11.2014 |
| 2. Runde | 16. Oktober 2014 | ||
| Niemitz,Fritz D | Böckmann,Lieselotte | remis | |
| Heinz,Hans-Werner | - / + | ||
| Wenzel,Jakoba | Schulz,Robin | 1 - 0 | |
| Jentzsch,Werner W | Schlettig,Hans-Joachim | 0 - 1 | 10.10.2014 |
| Strotmann,Dieter | Herrmann,Rudolf | remis | 13.11.2014 |
| 3. Runde | 23. Oktober 2014 | ||
| Herrmann,Rudolf | Niemitz,Fritz D | 1 - 0 | |
| Schlettig,Hans-Joachim | Strotmann,Dieter | 0 - 1 | 03.11.2014 |
| Schulz,Robin | Jentzsch,Werner W | 1 - 0 | |
| Heinz,Hans-Werner | Wenzel,Jakoba | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | + / - | ||
| 4. Runde | 30. Oktober 2014 | ||
| Niemitz,Fritz D | + / - | ||
| Wenzel,Jakoba | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Jentzsch,Werner W | Heinz,Hans-Werner | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Schulz,Robin | 1 - 0 | |
| Herrmann,Rudolf | Schlettig,Hans-Joachim | remis | |
| 5. Runde | 6. November 2014 | ||
| Schlettig,Hans-Joachim | Niemitz,Fritz D | 1 - 0 | |
| Schulz,Robin | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| Strotmann,Dieter | Heinz,Hans-Werner | remis | 02.10.2014 |
| Böckmann,Lieselotte | Jentzsch,Werner W | 0 - 1 | |
| Wenzel,Jakoba | - / + | ||
| 6. Runde | 20. November 2014 | ||
| Niemitz,Fritz D | Wenzel,Jakoba | 1 - 0 | 24.11.2014 |
| Jentzsch,Werner W | + / - | ||
| Strotmann,Dieter | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | 23.10.2014 |
| Herrmann,Rudolf | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| Schlettig,Hans-Joachim | Schulz,Robin | 0 - 1 | 25.11.2014 |
| 7. Runde | 27. November 2014 | ||
| Schulz,Robin | Niemitz,Fritz D | remis | |
| Heinz,Hans-Werner | Schlettig,Hans-Joachim | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Herrmann,Rudolf | remis | |
| Strotmann,Dieter | - / + | ||
| Wenzel,Jakoba | Jentzsch,Werner W | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 4. Dezember 2014 | ||
| Niemitz,Fritz D | Jentzsch,Werner W | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Wenzel,Jakoba | 1 - 0 | |
| Herrmann,Rudolf | Hofscheuer,Hans | remis | 16.10.2014 |
| Schlettig,Hans-Joachim | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Schulz,Robin | Heinz,Hans-Werner | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 18. Dezember 2014 | ||
| Herrmann,Rudolf | Niemitz,Fritz D | ausgefallen! | |
| Böckmann,Lieselotte | Schulz,Robin | remis | |
| Schlettig,Hans-Joachim | - / + | ||
| Wenzel,Jakoba | Heinz,Hans-Werner | 1 - 0 | Doublette! |
| Jentzsch,Werner W | Strotmann,Dieter | 0 - 1 | 20.11.2014 |
Endstand
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strotmann,Dieter | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 23.25 | |
| 2. | Schlettig,Hans-Joachim | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |
| 3. | Herrmann,Rudolf | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | A | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 15.00 | |
| 4. | Schulz,Robin | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.00 | |
| 5. | Jentzsch,Werner W | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | |
| 6. | Wenzel,Jakoba | 0 | 0 | A | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 11 | 4.0 | 10.00 | |
| 7. | Böckmann,Lieselotte | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 12.25 | |
| 8. | Niemitz,Fritz D | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | A | 3.0 | 11.50 | |
| 9. | Heinz,Hans-Werner | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 00 | ½ | A | ** | 1.5 | 6.50 |
Der zurückgetretene Spieler Hofscheuer,Hans wurde aus der Wertung genommen. Hinweis: A = in der Schlußrunde ausgefallene Partie; statt dessen wurde die Paarung Wenzel vs. Heinz zum zweitenmal angesetzt und das Ergebnis DWZ-gewertet!
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Pl | Gruppe D | Ro | n | W | We | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strotmann,Dieter | 1248 | 8 | 6.0 | 4.41 | 1403 | 1298 | 50 |
| 2. | Schlettig,Hans-Joachim | 1123 | 8 | 5.5 | 2.94 | 1367 | 1204 | 81 |
| 3. | Herrmann,Rudolf | 1366 | 8 | 4.5 | 5.73 | 1237 | 1329 | -37 |
| 4. | Schulz,Robin | 1280 | 9 | 5.0 | 5.50 | 1238 | 1265 | -15 |
| 5. | Jentzsch,Werner W | 1369 | 8 | 4.0 | 5.73 | 1195 | 1318 | -51 |
| 6. | Wenzel,Jakoba | 1116 | 8 | 4.0 | 3.13 | 1200 | 1143 | 27 |
| 7. | Böckmann,Lieselotte | 1055 | 8 | 3.0 | 2.23 | 1147 | 1080 | 25 |
| 8. | Niemitz,Fritz D | 1225 | 7 | 3.0 | 3.52 | 1172 | 1209 | -16 |
| 9. | Heinz,Hans-Werner | 1148 | 8 | 1.5 | 3.36 | 958 | 1095 | -53 |
| 10. | Hofscheuer,Hans | 1102 | 2 | 0.5 | 0.45 | 1104 | 2 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 19. Dezember 2014
Turniercode B451-612-ABD Turniercode B451-612-ABD (DSB)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77