2014, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogt,Christian | 1545 | 1595 | HNS |
| 2. | Kirmes,Hans-Uwe | 1376 | 1376 | FSV |
| 3. | Reinacher,Detlev | 1543 | 1543 | HNS |
| 4. | Lange,Hans-Werner | 1541 | 1541 | 61707 |
| 5. | Schrimpl,Michael | 1481 | 1481 | HNS |
| 6. | Benke,Werner | 1439 | 1439 | HNS |
| 7. | Reich,Peter | 1510 | 1560 | 51032 |
| 8. | Wickenfeld,Udo | 1380 | 1430 | 61701 |
| 9. | Link,Werner | 1465 | 1515 | FSV |
| 10. | Giesenberg,Angela | 1544 | 1544 | HNS |
Stand (Kreuztabelle) :: DWZ-Hochrechnung :: Partien (Download)
Paarungen
| 1. Runde | 2. Oktober 2014 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Giesenberg,Angela | + / = | kampflos |
| Kirmes,Hans-Uwe | Link,Werner | 0 - 1 | 20.10.2014 |
| Reinacher,Detlev | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Lange,Hans-Werner | Reich,Peter | 0 - 1 | |
| Schrimpl,Michael | Benke,Werner | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 16. Oktober 2014 | ||
| Giesenberg,Angela | Benke,Werner | 0 - 1 | |
| Reich,Peter | Schrimpl,Michael | remis | |
| Wickenfeld,Udo | Lange,Hans-Werner | remis | 24.10.2014 |
| Link,Werner | Reinacher,Detlev | remis | 09.10.2014 |
| Vogt,Christian | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| 3. Runde | 23. Oktober 2014 | ||
| Kirmes,Hans-Uwe | Giesenberg,Angela | remis | |
| Reinacher,Detlev | Vogt,Christian | remis | |
| Lange,Hans-Werner | Link,Werner | remis | |
| Schrimpl,Michael | Wickenfeld,Udo | remis | |
| Benke,Werner | Reich,Peter | remis | |
| 4. Runde | 30. Oktober 2014 | ||
| Giesenberg,Angela | Reich,Peter | 0 - 1 | |
| Wickenfeld,Udo | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Link,Werner | Schrimpl,Michael | 0 - 1 | |
| Vogt,Christian | Lange,Hans-Werner | remis | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Reinacher,Detlev | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 6. November 2014 | ||
| Reinacher,Detlev | Giesenberg,Angela | 1 - 0 | 13.11.2014 |
| Lange,Hans-Werner | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | |
| Schrimpl,Michael | Vogt,Christian | remis | |
| Benke,Werner | Link,Werner | 0 - 1 | 20.11.2014 |
| Reich,Peter | Wickenfeld,Udo | remis | |
| 6. Runde | 20. November 2014 | ||
| Giesenberg,Angela | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Reich,Peter | 0 - 1 | 11.12.2014 |
| Vogt,Christian | Benke,Werner | remis | 11.12.2014 |
| Kirmes,Hans-Uwe | Schrimpl,Michael | remis | |
| Reinacher,Detlev | Lange,Hans-Werner | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 27. November 2014 | ||
| Lange,Hans-Werner | Giesenberg,Angela | = / = | |
| Schrimpl,Michael | Reinacher,Detlev | remis | |
| Benke,Werner | Kirmes,Hans-Uwe | 0 - 1 | |
| Reich,Peter | Vogt,Christian | remis | |
| Wickenfeld,Udo | Link,Werner | remis | |
| 8. Runde | 4. Dezember 2014 | ||
| Giesenberg,Angela | Link,Werner | 0 - 1 | |
| Vogt,Christian | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Reich,Peter | remis | |
| Reinacher,Detlev | Benke,Werner | remis | 06.11.2014 |
| Lange,Hans-Werner | Schrimpl,Michael | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 18. Dezember 2014 | ||
| Schrimpl,Michael | Giesenberg,Angela | 0 - 1 | 07.12.2014 |
| Benke,Werner | Lange,Hans-Werner | 0 - 1 | 13.11.2014 |
| Reich,Peter | Reinacher,Detlev | remis | 14.12.2014 |
| Wickenfeld,Udo | Kirmes,Hans-Uwe | 0 - 1 | 13.11.2014 |
| Link,Werner | Vogt,Christian | + / | |
Endstand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reich,Peter | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 26.75 |
| 2. | Wickenfeld,Udo | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 3. | Lange,Hans-Werner | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 6.0 | 24.50 |
| 4. | Link,Werner | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.25 |
| 5. | Reinacher,Detlev | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.75 |
| 6. | Kirmes,Hans-Uwe | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 17.50 |
| 7. | Vogt,Christian | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | + | 4.0 | 16.25 |
| 8. | Schrimpl,Michael | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 3.5 | 17.75 |
| 9. | Benke,Werner | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 13.25 |
| 10. | Giesenberg,Angela | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | ** | 2.5 | 10.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Pl | Gruppe C | Ro | n | W | We | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reich,Peter | 1510 | 9 | 6.0 | 4.90 | 1601 | 1540 | 30 |
| 2. | Wickenfeld,Udo | 1359 | 9 | 6.0 | 2.91 | 1618 | 1450 | 91 |
| 3. | Lange,Hans-Werner | 1541 | 8 | 5.5 | 4.82 | 1605 | 1559 | 18 |
| 4. | Link,Werner | 1465 | 8 | 4.5 | 3.91 | 1516 | 1481 | 16 |
| 5. | Reinacher,Detlev | 1537 | 9 | 4.5 | 5.26 | 1473 | 1517 | -20 |
| 6. | Kirmes,Hans-Uwe | 1376 | 9 | 4.0 | 3.12 | 1448 | 1401 | 25 |
| 7. | Vogt,Christian | 1545 | 7 | 3.0 | 4.26 | 1413 | 1509 | -36 |
| 8. | Schrimpl,Michael | 1481 | 9 | 3.5 | 4.51 | 1400 | 1454 | -27 |
| 9. | Benke,Werner | 1439 | 9 | 3.5 | 3.95 | 1404 | 1427 | -12 |
| 10. | Giesenberg,Angela | 1544 | 7 | 1.5 | 4.36 | 1222 | 1463 | -81 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 18. Dezember 2014
Turniercode B451-612-ABC Turniercode B451-612-ABC (DSB)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77