2014, Gruppe B
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ropers,Klaus | 1705 | 1705 | 62320 |
| 2. | Rauschenbusch,Udo | 1648 | 1648 | FSV |
| 3. | König,Daniela | 1691 | 1741 | HNS |
| 4. | Rzoczek,Christoph | 1600 | 1650 | FSV |
| 5. | Schlepütz,Volker | 1570 | 1620 | 61304 |
| 6. | Reschop,Romano | 1701 | 1701 | FSV |
| 7. | Schulz-Runge,Michael | 1707 | 1757 | FSV |
| 8. | Stein,Daniel | 1639 | 1689 | 61109 |
| 9. | Schultz,Bernfried | 1800 | 1800 | BRK |
| 10. | Rahner,Norbert | 1667 | 1717 | MGD |
Stand (Kreuztabelle) :: DWZ-Hochrechnung :: Partien (Download)
Paarungen
| 1. Runde | 2. Oktober 2014 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Ropers,Klaus | Rahner,Norbert | 1 - 0 | |
| Rauschenbusch,Udo | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | 09.10.2014 |
| König,Daniela | Stein,Daniel | 0 - 1 | 09.10.2014 |
| Rzoczek,Christoph | Schulz-Runge,Michael | remis | |
| Schlepütz,Volker | Reschop,Romano | remis | |
| 2. Runde | 16. Oktober 2014 | ||
| Rahner,Norbert | Reschop,Romano | 1 - 0 | |
| Schulz-Runge,Michael | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| Stein,Daniel | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Schultz,Bernfried | König,Daniela | 1 - 0 | |
| Ropers,Klaus | Rauschenbusch,Udo | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 23. Oktober 2014 | ||
| Rauschenbusch,Udo | Rahner,Norbert | 0 - 1 | |
| König,Daniela | Ropers,Klaus | 0 - 1 | |
| Rzoczek,Christoph | Schultz,Bernfried | 1 - 0 | |
| Schlepütz,Volker | Stein,Daniel | 1 - 0 | |
| Reschop,Romano | Schulz-Runge,Michael | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 30. Oktober 2014 | ||
| Rahner,Norbert | Schulz-Runge,Michael | 1 - 0 | |
| Stein,Daniel | Reschop,Romano | + / | |
| Schultz,Bernfried | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| Ropers,Klaus | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Rauschenbusch,Udo | König,Daniela | remis | |
| 5. Runde | 6. November 2014 | ||
| König,Daniela | Rahner,Norbert | 1 - 0 | 11.12.2014 |
| Rzoczek,Christoph | Rauschenbusch,Udo | 1 - 0 | |
| Schlepütz,Volker | Ropers,Klaus | 0 - 1 | 11.12.2014 |
| Reschop,Romano | Schultz,Bernfried | remis | 13.11.2014 |
| Schulz-Runge,Michael | Stein,Daniel | remis | 12.12.2014 |
| 6. Runde | 20. November 2014 | ||
| Rahner,Norbert | Stein,Daniel | 1 - 0 | |
| Schultz,Bernfried | Schulz-Runge,Michael | remis | 17.12.2014 |
| Ropers,Klaus | Reschop,Romano | 1 - 0 | |
| Rauschenbusch,Udo | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| König,Daniela | Rzoczek,Christoph | remis | |
| 7. Runde | 27. November 2014 | ||
| Rzoczek,Christoph | Rahner,Norbert | remis | |
| Schlepütz,Volker | König,Daniela | remis | |
| Reschop,Romano | Rauschenbusch,Udo | remis | |
| Schulz-Runge,Michael | Ropers,Klaus | 1 - 0 | |
| Stein,Daniel | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 4. Dezember 2014 | ||
| Rahner,Norbert | Schultz,Bernfried | remis | |
| Ropers,Klaus | Stein,Daniel | 0 - 1 | |
| Rauschenbusch,Udo | Schulz-Runge,Michael | 0 - 1 | |
| König,Daniela | Reschop,Romano | + / | |
| Rzoczek,Christoph | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 18. Dezember 2014 | ||
| Schlepütz,Volker | Rahner,Norbert | 1 - 0 | |
| Reschop,Romano | Rzoczek,Christoph | 1 - 0 | |
| Schulz-Runge,Michael | König,Daniela | + / | |
| Stein,Daniel | Rauschenbusch,Udo | 1 - 0 | |
| Schultz,Bernfried | Ropers,Klaus | 0 - 1 | |
Stand
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz-Runge,Michael | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
| 2. | Rzoczek,Christoph | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 24.25 |
| 3. | Ropers,Klaus | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 22.25 |
| 4. | Schultz,Bernfried | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 21.50 |
| 5. | Rahner,Norbert | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.50 |
| 6. | Stein,Daniel | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 20.50 |
| 7. | König,Daniela | | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | + | 3.5 | 13.25 |
| 8. | Schlepütz,Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 3.0 | 13.00 |
| 9. | Rauschenbusch,Udo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 3.0 | 11.50 |
| 10. | Reschop,Romano | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | | ½ | ½ | ** | 2.5 | 11.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Pl | Gruppe B | Ro | n | W | We | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz-Runge,Michael | 1707 | 8 | 5.5 | 4.44 | 1807 | 1734 | 27 |
| 2. | Rzoczek,Christoph | 1600 | 9 | 5.5 | 3.52 | 1761 | 1651 | 51 |
| 3. | Ropers,Klaus | 1705 | 9 | 5.5 | 4.94 | 1749 | 1718 | 13 |
| 4. | Schultz,Bernfried | 1800 | 9 | 5.5 | 6.19 | 1739 | 1784 | -16 |
| 5. | Rahner,Norbert | 1667 | 9 | 5.0 | 4.42 | 1716 | 1681 | 14 |
| 6. | Stein,Daniel | 1639 | 8 | 4.0 | 3.64 | 1674 | 1648 | 9 |
| 7. | König,Daniela | 1691 | 7 | 2.5 | 3.77 | 1559 | 1658 | -33 |
| 8. | Schlepütz,Volker | 1570 | 9 | 3.0 | 3.13 | 1559 | 1567 | -3 |
| 9. | Rauschenbusch,Udo | 1648 | 9 | 3.0 | 4.17 | 1551 | 1618 | -30 |
| 10. | Reschop,Romano | 1701 | 7 | 2.5 | 3.78 | 1569 | 1667 | -34 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 19. Dezember 2014
Turniercode B451-612-ABB Turniercode B451-612-ABB (DSB)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77