2014, Gruppe A
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göldenboog,Jürgen | 1893 | 1943 | 61414 |
| 2. | Zelt,Jens | 2025 | 2025 | HNS |
| 3. | Grube,Jörg | 1795 | 1845 | FSV |
| 4. | Khess,Igor | 1903 | 1853 | FSV |
| 5. | Kropp,Andreas | 1994 | 1994 | EIC |
| 6. | Guddat,Jörn | 1802 | 1852 | EIC |
| 7. | Riesenbeck,Jürgen | 1922 | 1972 | 61304 |
| 8. | Zachos,Ingo | 1869 | 1869 | EIC |
| 9. | Begna,Bozidar | 1912 | 1912 | HNS |
| 10. | Brendemühl,Bernd | 1894 | 1894 | FSV |
Stand (Kreuztabelle) :: DWZ-Hochrechnung :: Partien (Download)
Paarungen
| 1. Runde | 2. Oktober 2014 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Göldenboog,Jürgen | Brendemühl,Bernd | 0 - 1 | |
| Zelt,Jens | Begna,Bozidar | remis | |
| Grube,Jörg | Zachos,Ingo | 1 - 0 | |
| Khess,Igor | Riesenbeck,Jürgen | 1 - 0 | |
| Kropp,Andreas | Guddat,Jörn | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 16. Oktober 2014 | ||
| Brendemühl,Bernd | Guddat,Jörn | 1 - 0 | |
| Riesenbeck,Jürgen | Kropp,Andreas | remis | |
| Zachos,Ingo | Khess,Igor | 0 - 1 | 11.12.2014 |
| Begna,Bozidar | Grube,Jörg | 0 - 1 | |
| Göldenboog,Jürgen | Zelt,Jens | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 23. Oktober 2014 | ||
| Zelt,Jens | Brendemühl,Bernd | remis | |
| Grube,Jörg | Göldenboog,Jürgen | remis | 03.12.2014 |
| Khess,Igor | Begna,Bozidar | 1 - 0 | |
| Kropp,Andreas | Zachos,Ingo | 0 - 1 | |
| Guddat,Jörn | Riesenbeck,Jürgen | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 30. Oktober 2014 | ||
| Brendemühl,Bernd | Riesenbeck,Jürgen | 0 - 1 | 03.11.2014 |
| Zachos,Ingo | Guddat,Jörn | 1 - 0 | 13.11.2014 |
| Begna,Bozidar | Kropp,Andreas | remis | |
| Göldenboog,Jürgen | Khess,Igor | 0 - 1 | |
| Zelt,Jens | Grube,Jörg | remis | 23.11.2014 |
| 5. Runde | 6. November 2014 | ||
| Grube,Jörg | Brendemühl,Bernd | remis | |
| Khess,Igor | Zelt,Jens | remis | |
| Kropp,Andreas | Göldenboog,Jürgen | 1 - 0 | |
| Guddat,Jörn | Begna,Bozidar | 0 - 1 | |
| Riesenbeck,Jürgen | Zachos,Ingo | remis | 24.11.2014 |
| 6. Runde | 20. November 2014 | ||
| Brendemühl,Bernd | Zachos,Ingo | 0 - 1 | |
| Begna,Bozidar | Riesenbeck,Jürgen | 0 - 1 | |
| Göldenboog,Jürgen | Guddat,Jörn | 0 - 1 | 09.10.2014 |
| Zelt,Jens | Kropp,Andreas | remis | |
| Grube,Jörg | Khess,Igor | 1 - 0 | |
| 7. Runde | 27. November 2014 | ||
| Khess,Igor | Brendemühl,Bernd | 0 - 1 | |
| Kropp,Andreas | Grube,Jörg | remis | |
| Guddat,Jörn | Zelt,Jens | 0 - 1 | |
| Riesenbeck,Jürgen | Göldenboog,Jürgen | 1 - 0 | 28.11.2014 |
| Zachos,Ingo | Begna,Bozidar | 1 - 0 | |
| 8. Runde | 4. Dezember 2014 | ||
| Brendemühl,Bernd | Begna,Bozidar | 0 - 1 | |
| Göldenboog,Jürgen | Zachos,Ingo | 1 - 0 | |
| Zelt,Jens | Riesenbeck,Jürgen | remis | |
| Grube,Jörg | Guddat,Jörn | 1 - 0 | 11.12.2014 |
| Khess,Igor | Kropp,Andreas | 0 - 1 | 17.12.2014 |
| 9. Runde | 18. Dezember 2014 | ||
| Kropp,Andreas | Brendemühl,Bernd | remis | 11.12.2014 |
| Guddat,Jörn | Khess,Igor | 0 - 1 | |
| Riesenbeck,Jürgen | Grube,Jörg | 1 - 0 | |
| Zachos,Ingo | Zelt,Jens | remis | |
| Begna,Bozidar | Göldenboog,Jürgen | 1 - 0 | |
Endstand
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riesenbeck,Jürgen | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
| 2. | Grube,Jörg | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 3. | Kropp,Andreas | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 |
| 4. | Zelt,Jens | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
| 5. | Khess,Igor | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
| 6. | Zachos,Ingo | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.00 |
| 7. | Brendemühl,Bernd | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
| 8. | Begna,Bozidar | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 9. | Göldenboog,Jürgen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 8.00 |
| 10. | Guddat,Jörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Pl | Gruppe A | Ro | n | W | We | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riesenbeck,Jürgen | 1922 | 9 | 6.5 | 4.78 | 2065 | 1958 | 36 |
| 2. | Grube,Jörg | 1795 | 9 | 6.0 | 3.09 | 2038 | 1863 | 68 |
| 3. | Kropp,Andreas | 1994 | 9 | 5.5 | 5.75 | 1971 | 1989 | -5 |
| 4. | Zelt,Jens | 2025 | 9 | 5.5 | 6.14 | 1967 | 2013 | -12 |
| 5. | Khess,Igor | 1903 | 9 | 5.5 | 4.53 | 1981 | 1923 | 20 |
| 6. | Zachos,Ingo | 1869 | 9 | 5.0 | 4.07 | 1947 | 1889 | 20 |
| 7. | Brendemühl,Bernd | 1894 | 9 | 4.5 | 4.40 | 1902 | 1895 | 1 |
| 8. | Begna,Bozidar | 1912 | 9 | 4.0 | 4.67 | 1857 | 1898 | -14 |
| 9. | Göldenboog,Jürgen | 1893 | 9 | 1.5 | 4.38 | 1629 | 1831 | -62 |
| 10. | Guddat,Jörn | 1802 | 9 | 1.0 | 3.19 | 1561 | 1753 | -49 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 19. Dezember 2014
Turniercode B451-612-ABA Turniercode B451-612-ABA (DSB)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77