FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

  34. ABC — Anmeldungen

Nr = Numerierung in chronologischer Reihenfolge
Vorsortierung (änderbar!) gemäß Einstufungs-DWZ

+/- = Einstufungs-DWZ · DWZ vom 28.09.2014 (turniergültig)

Nr Anmeldungen DWZ +/- Klub Meldedatum
1. Gerwinn,Ulrich   1000 ohne 2014-07-08 17:48
2. Niemitz,Fritz 1225 1225 70126 2014-07-08 19:43
3. Heinz,Hans-Werner 1148 1148 61722 2014-07-09 11:01
4. Sobottka,Hans-Gerald 956 956 DSV 2014-07-09 15:10
5. Schmidt,Andreas N. 1019 1019 FSV 2014-07-10 15:14
6. Krüger,Inge 1173 1173 SÜR 2014-07-11 15:07
7. Herrmann,Rudolf 1366 1366 FSV 2014-07-16 14:35
8. Reker,Gerhard 916 916 FSV 2014-07-24 20:15
9. Uekötter,Klemens,Dr. 1522 1522 65302 2014-07-26 00:10
10. Kirmes,Hans-Uwe 1376 1376 FSV 2014-07-27 16:05
11. Schlettig,Hans-Joachim 1123 1173 FSV 2014-07-28 17:31
12. Rabe,Mark 1024 1074 FSV 2014-08-04 11:20
13. Reich,Peter 1510 1560 51032 2014-08-09 20:18
14. Link,Werner 1465 1515 FSV 2014-08-12 13:51
15. Reschop,Romano 1701 1701 FSV 2014-08-12 16:31
16. König,Daniela 1691 1741 HNS 2014-08-14 06:49
17. Grube,Jörg 1795 1845 FSV 2014-08-14 19:30
18. Begna,Bozidar 1912 1912 HNS 2014-08-18 19:15
19. Winkler,Harald 1253 1253 FSV 2014-08-18 20:43
20. Riesenbeck,Jürgen 1922 1972 61304 2014-08-23 15:44
21. Brendemühl,Bernd 1894 1894 FSV 2014-08-29 14:15
22. Wilkins,Petra 1044 1044 HNS 2014-08-29 20:45
23. Benke,Werner 1439 1439 HNS 2014-09-04 18:45
24. Miska,Thomas 936 936 B/H 2014-09-06 11:01
25. Schulz-Runge,Michael 1707 1757 FSV 2014-09-06 21:18
26. Strotmann,Dieter 1248 1248 M/B 2014-09-09 19:11
27. Reinacher,Detlev 1543 1543 HNS 2014-09-12 18:40
28. Bensch,Christian   1000 SCW 2014-09-16 00:12
29. Zelt,Jens 2025 2025 HNS 2014-09-20 17:14
30. Schulz,Robin 1280 1280 61117 2014-09-22 09:06
31. Schulz,Wolfgang 994 994 61117 2014-09-22 09:10
32. Kawka,Bogdan 1272 1272 FSV 2014-09-22 19:30
33. Vogt,Christian 1545 1595 HNS 2014-09-22 21:55
34. Rauschenbusch,Udo 1648 1648 FSV 2014-09-23 21:01
35. Zachos,Ingo 1869 1869 EIC 2014-09-24 15:07
36. Kropp,Andreas 1994 1994 EIC 2014-09-25 12:48
37. Guddat,Jörn 1802 1852 EIC 2014-09-25 14:10
38. Wickenfeld,Udo 1380 1430 61701 2014-09-25 14:38
39. Rzoczek,Christoph 1600 1650 FSV 2014-09-25 19:30
40. Wenzel,Jakoba 1116 1116 FSV 2014-09-25 19:55
41. Khess,Igor 1903 1853 FSV 2014-09-26 15:16
42. Schultz,Bernfried 1800 1800 BRK 2014-09-26 16:42
43. Schrimpl,Michael 1481 1481 HNS 2014-09-26 21:05
44. Göldenboog,Jürgen 1893 1943 61414 2014-09-27 11:20
45. Stein,Daniel 1639 1689 61109 2014-09-27 17:58
46. Stein,Wolfgang   1000 ohne 2014-09-27 18:03
47. Lange,Hans-Werner 1541 1541 61707 2014-09-28 11:04
48. Flierdl,Lothar 1555 1555 DSV 2014-09-28 22:36
49. Hofscheuer,Hans 1102 1102 EWA 2014-09-29 07:45
50. Jentzsch,Werner W 1369 1369 BRK 2014-09-30 00:01

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid