33. ABC Die Gruppenzuordnung
Selbsteinstufung
Spieler, die besonders ehrgeizig oder besonders zurückhaltend sind, können innerhalb bestimmter Grenzen beeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer höheren bzw. niedrigeren Gruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck können sie bei der Anmeldung entweder
50 DWZ Punkte auf ihre tatsächliche aktuelle DWZ aufschlagen oder davon abziehen lassen. Werden keine weiteren Angaben gemacht, galt die tatsächliche DWZ. Diese Einstufungs-DWZ hat selbstverständlich außerhalb des ABCs keine Bedeutung! Getrennt von der tatsächlichen DWZ wird die Einstufungs-DWZ ausschließlich in der folgenden Liste und in der Voranmeldeliste aufgeführt.
Gruppenzuordnung (mit Gewähr)
Die endgültige Gruppenzuordnung hat erneut zu Verschiebungen geführt. Es hat im Laufe des Vortags zum Turnierstart so viele Nachmeldungen gegeben, daß (wie eigentlich sowieso angestrebt) auch die zehnte Gruppe (K) aufgefüllt werden konnte. Die Gruppenseiten mit allen Paarungen werden im Laufe der nächsten Stunden eingerichtet. Sollte es dennoch zu kurzfristigen Rücktritten kommen, werden Spieler nur noch innerhalb der jeweiligen Gruppe durch einen adäquaten Nachzügler ersetzt.
(Zeitstempel: 2013-09-04 16:40)
| Gr | Spieler | DWZ | +/- | Klub | Verhinderung |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Zeldin,Leonid | 2022 | 2022 | 61108 | Runde 1 |
| A | Begna,Bozidar | 1946 | 1946 | HNS | |
| A | Hartung,Thomas,Dr. | 1833 | 1883 | 61104 | |
| A | Schütz,Ralf | 1840 | 1840 | FSV | |
| A | Grube,Jörg | 1789 | 1839 | FSV | |
| A | Wienkamp,Frank | 1779 | 1779 | 61311 | |
| B | Sonntag,Joachim | 1782 | 1732 | FSV | Runde 1 |
| B | Schultz,Bernfried | 1746 | 1746 | BRK | |
| B | Khess,Roman | 1664 | 1664 | FSV | Runde 1 |
| B | Rzoczek,Christoph | 1579 | 1629 | FSV | |
| B | Sinnen,Robin | 1622 | 1622 | 63207 | |
| B | Schicktanz,Florian | 1647 | 1597 | 61708 | |
| C | Rahner,Norbert | 1596 | 1596 | MGD | |
| C | Schlepütz,Volker | 1540 | 1590 | 61304 | |
| C | Reinacher,Detlev | 1589 | 1589 | HNS | |
| C | Benke,Werner | 1566 | 1566 | HNS | |
| C | Bednik,Henryk | 1508 | 1558 | 61515 | |
| C | Vogt,Christian | 1506 | 1556 | HNS | |
| D | Reich,Peter | 1535 | 1535 | 51032 | |
| D | Vujanic,Dragan | 1481 | 1531 | EIC | |
| D | Gerke,Dieter | 1469 | 1519 | FSV | |
| D | Tautz,Eugen | 1451 | 1501 | FSV | |
| D | Schrimpl,Michael | 1441 | 1491 | HNS | Runde 3 |
| D | Gennat,Egon L. | 1425 | 1475 | FSV | |
| E | Rauschenbusch,Udo | 1473 | ohne | ||
| E | Schirmer,Michael | 1471 | 1471 | FSV | |
| E | Link,Werner | 1417 | 1467 | FSV | |
| E | Da Costa,Pablo | 1402 | 1452 | FSV | Runden 1,2,3 ab 19:0 |
| E | Driesner,Reinhard | 1428 | 1428 | EWA | |
| E | Zienc,Bernhard | 1400 | ohne | ||
| F | Herrmann,Rudolf | 1357 | 1357 | FSV | Runde 1 |
| F | Jentzsch,Werner Wilfried | 1347 | 1347 | BRK | |
| F | Oehmke,Bernd | 1346 | 1296 | FSV | |
| F | Kirmes,Hans-Uwe | 1288 | 1288 | FSV | Runde 3 |
| F | Weih,Kurt | 1335 | 1285 | FSV | |
| F | Strotmann,Dieter | 1272 | 1272 | M/B | |
| G | Skoecz,Horst | 1263 | 1263 | EIC | |
| G | Wangrin,Stefan A. | 1190 | 1240 | FSV | |
| G | Steinberg,Dominic | 1184 | 1234 | 63207 | |
| G | Niemitz,Fritz | 1230 | 1230 | zZto | Runden 2,6 |
| G | Dirks,Rainer | 1223 | 1223 | FSV | Runden 2,4,7 |
| G | Simmen,Julius | 1219 | 1219 | zZto | |
| H | Kawka,Bogdan | 1200 | ohne | ||
| H | Schulz,Robin | 1194 | 1194 | 61117 | |
| H | Heinz,Hans-Werner | 1186 | 1186 | 61722 | |
| H | Schlettig,Hans-Joachim | 1117 | 1167 | FSV | |
| H | Rabe,Mark | 1109 | 1159 | FSV | |
| H | Salem Elier,Ali | 1154 | 1154 | BRK | |
| J | Pauli,Helmut | 1149 | 1149 | FSV | |
| J | Hölling,Michael | 1105 | 1105 | ohne | Runde 1 |
| J | Böckmann,Lieselotte | 1041 | 1091 | FSV | Runde 1 |
| J | Da Costa-Hoppe,A. | 1032 | 1032 | FSV | |
| J | Gerwinn,Ulrich | 1000 | ohne | ||
| J | Schulz,Wolfgang | 985 | 985 | 61117 | |
| K | Skoecz,Stefan | 1014 | 964 | zZto | Runde 1 |
| K | Schmidt,Andreas N. | 962 | 962 | FSV | |
| K | Miska,Thomas | 951 | 951 | B/H | |
| K | Da Costa,Noah | 900 | ohne | ||
| K | Wilkins,Petra | 897 | 897 | HNS | |
| K | Reker,Gerhard | 866 | 866 | FSV | Runde 1 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77