2013, Gruppe K
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Stefan | 1014 | 964 | z. Zt. ohne |
| 2. | Schmidt,Andreas N. | 962 | 962 | FSV |
| 3. | Miska,Thomas | 951 | 951 | B/H |
| 4. | Da Costa,Noah | 900 | ohne | |
| 5. | Wilkins,Petra | 897 | 897 | HNS |
| 6. | Reker,Gerhard | 866 | 866 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Stefan | Reker,Gerhard | 1 - 0 | 07.10.2013 |
| Schmidt,Andreas N. | Wilkins,Petra | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Da Costa,Noah | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Da Costa,Noah | 0 - 1 | |
| Wilkins,Petra | Miska,Thomas | 0 - 1 | 23.09.2013 |
| Skoecz,Stefan | Schmidt,Andreas N. | 1 - 0 | |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schmidt,Andreas N. | Reker,Gerhard | 0 - 1 | 21.10.2013 |
| Miska,Thomas | Skoecz,Stefan | 0 - 1 | |
| Da Costa,Noah | Wilkins,Petra | 1 - 0 | 21.10.2013 |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| Skoecz,Stefan | Da Costa,Noah | 1 - 0 | |
| Schmidt,Andreas N. | Miska,Thomas | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Miska,Thomas | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Da Costa,Noah | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
| Wilkins,Petra | Skoecz,Stefan | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Skoecz,Stefan | 0 - 1 | |
| Wilkins,Petra | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
| Da Costa,Noah | Miska,Thomas | 1 - 0 | 02.12.2013 |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa,Noah | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Miska,Thomas | Wilkins,Petra | remis | |
| Schmidt,Andreas N. | Skoecz,Stefan | 1 - 0 | 25.11.2013 |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Schmidt,Andreas N. | 1 - 0 | |
| Skoecz,Stefan | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
| Wilkins,Petra | Da Costa,Noah | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wilkins,Petra | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Da Costa,Noah | Skoecz,Stefan | 1 - 0 | 09.12.2013 |
| Miska,Thomas | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Miska,Thomas | 0 - 1 | |
| Schmidt,Andreas N. | Da Costa,Noah | 1 - 0 | |
| Skoecz,Stefan | Wilkins,Petra | 0 - 1 | 12.12.2013 |
Endstand
| Pl | Gruppe K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Stefan | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7.0 | 31.50 |
| 2. | Schmidt,Andreas N. | 01 | ** | 11 | 01 | 00 | 11 | 6.0 | 28.50 |
| 3. | Wilkins,Petra | 01 | 00 | ** | 0½ | 11 | 01 | 4.5 | 21.25 |
| 4. | Miska,Thomas | 00 | 10 | 1½ | ** | 01 | 10 | 4.5 | 20.75 |
| 5. | Reker,Gerhard | 00 | 11 | 00 | 10 | ** | 01 | 4.0 | 20.50 |
| 6. | Da Costa,Noah | 01 | 00 | 10 | 01 | 10 | ** | 4.0 | 20.00 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe K | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoecz,Stefan | 1014 | 908 | 7.0 | 6.44 | 10 | 1057 | 1030 | 16 |
| Schmidt,Andreas N. | 962 | 919 | 6.0 | 5.60 | 10 | 991 | 974 | 12 |
| Wilkins,Petra | 897 | 932 | 4.5 | 4.50 | 10 | 896 | 897 | 0 |
| Miska,Thomas | 951 | 921 | 4.5 | 5.42 | 10 | 885 | 932 | -19 |
| Reker,Gerhard | 866 | 938 | 4.0 | 4.02 | 10 | 866 | 866 | 0 |
| Da Costa,Noah | 0 | 938 | 4.0 | 4.00 | 10 | 865 | 865 | 0 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77