2013, Gruppe J
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli,Helmut | 1149 | 1149 | FSV |
| 2. | Böckmann,Lieselotte | 1041 | 1091 | FSV |
| 3. | Da Costa-Hoppe,A. | 1032 | 1032 | FSV |
| 4. | Gerwinn,Ulrich | 1000 | ohne | |
| 5. | Hölling,Michael | 1105 | ohne | |
| 6. | Schulz,Wolfgang | 985 | 985 | 61117 |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Pauli,Helmut | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Hölling,Michael | 0 - 1 | 04.11.2013 |
| Da Costa-Hoppe,A. | Gerwinn,Ulrich | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Wolfgang | Gerwinn,Ulrich | 0 - 1 | |
| Hölling,Michael | Da Costa-Hoppe,A. | 1 - 0 | |
| Pauli,Helmut | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Da Costa-Hoppe,A. | Pauli,Helmut | remis | |
| Gerwinn,Ulrich | Hölling,Michael | 0 - 1 | 14.11.2013 |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Wolfgang | Hölling,Michael | 1 - 0 | |
| Pauli,Helmut | Gerwinn,Ulrich | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Da Costa-Hoppe,A. | remis | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa-Hoppe,A. | Schulz,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Gerwinn,Ulrich | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | |
| Hölling,Michael | Pauli,Helmut | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Wolfgang | Pauli,Helmut | 0 - 1 | |
| Hölling,Michael | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | |
| Gerwinn,Ulrich | Da Costa-Hoppe,A. | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Gerwinn,Ulrich | Schulz,Wolfgang | 0 - 1 | 10.12.2013 |
| Da Costa-Hoppe,A. | Hölling,Michael | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Pauli,Helmut | 1 - 0 | |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Wolfgang | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Pauli,Helmut | Da Costa-Hoppe,A. | 1 - 0 | |
| Hölling,Michael | Gerwinn,Ulrich | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hölling,Michael | Schulz,Wolfgang | 0 - 1 | |
| Gerwinn,Ulrich | Pauli,Helmut | 0 - 1 | |
| Da Costa-Hoppe,A. | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Wolfgang | Da Costa-Hoppe,A. | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Gerwinn,Ulrich | 1 - 0 | |
| Pauli,Helmut | Hölling,Michael | remis | |
Endstand
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauli,Helmut | ** | ½½ | ½1 | 10 | 11 | 01 | 6.5 | 30.50 |
| 2. | Hölling,Michael | ½½ | ** | 11 | 10 | 00 | 11 | 6.0 | 28.00 |
| 3. | Da Costa-Hoppe,A. | ½0 | 00 | ** | ½1 | 11 | 11 | 6.0 | 23.50 |
| 4. | Böckmann,Lieselotte | 01 | 01 | ½0 | ** | 10 | 11 | 5.5 | 23.50 |
| 5. | Schulz,Wolfgang | 00 | 11 | 00 | 01 | ** | 01 | 4.0 | 19.50 |
| 6. | Gerwinn,Ulrich | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 2.0 | 10.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli,Helmut | 1149 | 996 | 6.5 | 6.94 | 10 | 1106 | 1138 | -11 |
| Hölling,Michael | 1105 | 1005 | 6.0 | 6.26 | 10 | 1077 | 1099 | -6 |
| Da Costa-Hoppe,A. | 1032 | 1020 | 6.0 | 5.14 | 10 | 1092 | 1058 | 26 |
| Böckmann,Lieselotte | 1041 | 1018 | 5.5 | 5.26 | 10 | 1054 | 1048 | 7 |
| Schulz,Wolfgang | 985 | 1029 | 4.0 | 4.38 | 10 | 957 | 977 | -8 |
| Gerwinn,Ulrich | 0 | 1062 | 2.0 | 2.00 | 10 | 818 | 818 | 0 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77