2013, Gruppe H
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawka,Bogdan | 1200 | ohne | |
| 2. | Schulz,Robin | 1194 | 1194 | 61117 |
| 3. | Heinz,Hans-Werner | 1189 | 1189 | 61722 |
| 4. | Schlettig,Achim | 1117 | 1167 | FSV |
| 5. | Rabe,Mark | 1109 | 1159 | FSV |
| 6. | 1154 | 1154 | Zurückgetreten! |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kawka,Bogdan | Salem Elier,Ali | 1 - 0 | |
| Schulz,Robin | Rabe,Mark | 1 - 0 | |
| Heinz,Hans-Werner | Schlettig,Achim | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rabe,Mark | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| Kawka,Bogdan | Schulz,Robin | 1 - 0 | |
| spielfrei | Schlettig,Achim | ||
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Heinz,Hans-Werner | Kawka,Bogdan | remis | |
| Schlettig,Achim | Rabe,Mark | 1 - 0 | 03.11.2013 |
| Schulz,Robin | spielfrei | ||
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kawka,Bogdan | Schlettig,Achim | 0 - 1 | |
| Schulz,Robin | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| spielfrei | Rabe,Mark | ||
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schlettig,Achim | Schulz,Robin | 0 - 1 | 04.10.2013 |
| Rabe,Mark | Kawka,Bogdan | remis | |
| Heinz,Hans-Werner | spielfrei | ||
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rabe,Mark | Schulz,Robin | 0 - 1 | |
| Schlettig,Achim | Heinz,Hans-Werner | 1 - 0 | |
| spielfrei | Kawka,Bogdan | ||
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Heinz,Hans-Werner | Rabe,Mark | 1 - 0 | 28.11.2013 |
| Schulz,Robin | Kawka,Bogdan | 1 - 0 | 28.11.2013 |
| Schlettig,Achim | spielfrei | ||
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kawka,Bogdan | Heinz,Hans-Werner | 0 - 1 | 21.11.2013 |
| Rabe,Mark | Schlettig,Achim | - / + | |
| spielfrei | Schulz,Robin | ||
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schlettig,Achim | Kawka,Bogdan | 1 - 0 | 02.12.2013 |
| Heinz,Hans-Werner | Schulz,Robin | 1 - 0 | |
| Rabe,Mark | spielfrei | ||
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz,Robin | Schlettig,Achim | 0 - 1 | 24.10.2013 |
| Kawka,Bogdan | Rabe,Mark | 1 - 0 | |
| spielfrei | Heinz,Hans-Werner | ||
Endstand
| Pl | Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlettig,Achim | ** | 01 | 01 | 11 | 1+ | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Heinz,Hans-Werner | 10 | ** | ½1 | ½1 | ½1 | 5.5 | 18.75 |
| 3. | Schulz,Robin | 10 | ½0 | ** | 01 | 11 | 4.5 | 13.75 |
| 4. | Kawka,Bogdan | 00 | ½0 | 10 | ** | ½1 | 3.0 | 8.75 |
| 5. | Rabe,Mark | 0- | ½0 | 00 | ½0 | ** | 1.0 | 4.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe H | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlettig,Achim | 1117 | 1157 | 5.0 | 3.11 | 7 | 1315 | 1180 | 63 |
| Heinz,Hans-Werner | 1189 | 1133 | 5.5 | 4.60 | 8 | 1274 | 1217 | 28 |
| Schulz,Robin | 1194 | 1132 | 4.5 | 4.70 | 8 | 1175 | 1189 | -5 |
| Kawka,Bogdan | 0 | 1152 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1113 | 1113 | 0 |
| Rabe,Mark | 1109 | 1158 | 1.0 | 3.01 | 7 | 849 | 1054 | -55 |
| Salem Elier,Ali | 1154 | 1113 | 0.0 | 0.56 | 1 | 1133 | -21 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77