2013, Gruppe G
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Horst | 1263 | 1263 | EIC |
| 2. | Wangrin,Stefan A. | 1190 | 1240 | FSV |
| 3. | Steinberg,Dominic | 1184 | 1234 | 63207 |
| 4. | Niemitz,Fritz | 1230 | 1230 | z. Zt. ohne |
| 5. | Dirks,Rainer | 1223 | 1223 | FSV |
| 6. | Simmen,Julius | 1219 | 1219 | z. Zt. ohne |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Simmen,Julius | 0 - 1 | 28.11.2013 |
| Wangrin,Stefan A. | Dirks,Rainer | 1 - 0 | |
| Steinberg,Dominic | Niemitz,Fritz | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wangrin,Stefan A. | Simmen,Julius | 1 - 0 | |
| Steinberg,Dominic | Skoecz,Horst | 0 - 1 | |
| Niemitz,Fritz | Dirks,Rainer | 0 - 1 | 13.09.13 |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Simmen,Julius | Niemitz,Fritz | remis | |
| Dirks,Rainer | Steinberg,Dominic | + / - | 03.11.2013 |
| Skoecz,Horst | Wangrin,Stefan A. | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Simmen,Julius | Dirks,Rainer | 0 - 1 | 24.10.2013 |
| Skoecz,Horst | Niemitz,Fritz | 1 - 0 | 28.10.2013 |
| Wangrin,Stefan A. | Steinberg,Dominic | + / - | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Steinberg,Dominic | Simmen,Julius | - / + | |
| Niemitz,Fritz | Wangrin,Stefan A. | 0 - 1 | 28.11.2013 |
| Dirks,Rainer | Skoecz,Horst | 1 - 0 | 14.11.2013 |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Simmen,Julius | Skoecz,Horst | 0 - 1 | |
| Dirks,Rainer | Wangrin,Stefan A. | 0 - 1 | |
| Niemitz,Fritz | Steinberg,Dominic | 1 - 0 | 14.11.2013 |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Niemitz,Fritz | Simmen,Julius | 1 - 0 | 21.11.2013 |
| Steinberg,Dominic | Dirks,Rainer | 0 - 1 | 17.11.2013 |
| Wangrin,Stefan A. | Skoecz,Horst | 1 - 0 | 24.10.2013 |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Simmen,Julius | Wangrin,Stefan A. | 0 - 1 | 17.10.2013 |
| Skoecz,Horst | Steinberg,Dominic | + / - | |
| Dirks,Rainer | Niemitz,Fritz | + / - | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dirks,Rainer | Simmen,Julius | 1 - 0 | |
| Niemitz,Fritz | Skoecz,Horst | - / + | |
| Steinberg,Dominic | Wangrin,Stefan A. | - / + | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Simmen,Julius | Steinberg,Dominic | + / - | |
| Wangrin,Stefan A. | Niemitz,Fritz | + / - | |
| Skoecz,Horst | Dirks,Rainer | 1 - 0 | 02.12.2013 |
Endstand
| Pl | Gruppe G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wangrin,Stefan A. | ** | 11 | 11 | 11 | 1+ | ++ | 10.0 | 40.00 |
| 2. | Dirks,Rainer | 00 | ** | 10 | 11 | 1+ | +1 | 7.0 | 20.00 |
| 3. | Skoecz,Horst | 00 | 01 | ** | 01 | 1+ | 1+ | 6.0 | 17.50 |
| 4. | Simmen,Julius | 00 | 00 | 10 | ** | ½0 | ++ | 3.5 | 7.75 |
| 5. | Niemitz,Fritz | 0- | 0- | 0- | ½1 | ** | 11 | 3.5 | 5.25 |
| 6. | Steinberg,Dominic | -- | -0 | 0- | -- | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die restlichen Partien des Spielers D. Steinberg (sehr kurzfristige und eine unterlassene Absage, ohne sich danach um Ersatztermine zu bemühen) wurden als für diesen kampflos verloren gewertet.
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe G | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangrin,Stefan A. | 1190 | 1234 | 7.0 | 3.06 | 7 | 1911 | 1321 | 131 |
| Dirks,Rainer | 1223 | 1220 | 5.0 | 4.04 | 8 | 1315 | 1253 | 30 |
| Skoecz,Horst | 1263 | 1210 | 4.0 | 4.60 | 8 | 1210 | 1243 | -20 |
| Simmen,Julius | 1219 | 1227 | 1.5 | 3.90 | 8 | 976 | 1146 | -73 |
| Niemitz,Fritz | 1230 | 1212 | 3.5 | 3.68 | 7 | 1212 | 1225 | -5 |
| Steinberg,Dominic | 1184 | 1237 | 0.0 | 1.72 | 4 | 560 | 1125 | -59 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 09.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77