2013, Gruppe F
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Herrmann,Rudolf | 1357 | 1357 | FSV |
| 2. | Jentzsch,Werner Wilfr. | 1347 | 1347 | BRK |
| 3. | Oehmke,Bernd | 1346 | 1296 | FSV |
| 4. | Kirmes,Hans-Uwe | 1288 | 1288 | FSV |
| 5. | Strotmann,Dieter | 1272 | 1272 | M/B |
| 6. | Weih,Kurt | 1335 | 1285 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Weih,Kurt | 0 - 1 | 12.09.2013 |
| Jentzsch,Werner Wilfr. | Strotmann,Dieter | 1 - 0 | |
| Oehmke,Bernd | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| Strotmann,Dieter | Oehmke,Bernd | remis | |
| Herrmann,Rudolf | Jentzsch,Werner Wilfr. | 1 - 0 | |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Jentzsch,Werner Wilfr. | Weih,Kurt | 0 - 1 | 10.10.2013 |
| Oehmke,Bernd | Herrmann,Rudolf | remis | 30.09.2013 |
| Kirmes,Hans-Uwe | Strotmann,Dieter | 1 - 0 | 14.11.2013 |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Strotmann,Dieter | 1 - 0 | |
| Herrmann,Rudolf | Kirmes,Hans-Uwe | 0 - 1 | |
| Jentzsch,Werner Wilfr. | Oehmke,Bernd | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Oehmke,Bernd | Weih,Kurt | 1 - 0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Jentzsch,Werner Wilfr. | remis | |
| Strotmann,Dieter | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Herrmann,Rudolf | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Jentzsch,Werner Wilfr. | 1 - 0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Oehmke,Bernd | remis | |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Weih,Kurt | 0 - 1 | 05.12.2013 |
| Oehmke,Bernd | Strotmann,Dieter | remis | |
| Jentzsch,Werner Wilfr. | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Jentzsch,Werner Wilfr. | 0 - 1 | |
| Herrmann,Rudolf | Oehmke,Bernd | remis | 24.11.2013 |
| Strotmann,Dieter | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Weih,Kurt | 1 - 0 | 12.12.2013 |
| Kirmes,Hans-Uwe | Herrmann,Rudolf | remis | 12.12.2013 |
| Oehmke,Bernd | Jentzsch,Werner Wilfr. | remis | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Oehmke,Bernd | 0 - 1 | |
| Jentzsch,Werner Wilfr. | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | |
| Herrmann,Rudolf | Strotmann,Dieter | 1 - 0 | |
Endstand
| Pl | Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oehmke,Bernd | ** | 11 | ½½ | 0½ | ½½ | ½½ | 5.5 | 27.50 |
| 2. | Weih,Kurt | 00 | ** | 11 | 10 | ½1 | 10 | 5.5 | 26.75 |
| 3. | Herrmann,Rudolf | ½½ | 00 | ** | 11 | 0½ | 11 | 5.5 | 25.75 |
| 4. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1½ | 01 | 00 | ** | ½1 | 10 | 5.0 | 24.50 |
| 5. | Kirmes,Hans-Uwe | ½½ | ½0 | 1½ | ½0 | ** | 10 | 4.5 | 23.00 |
| 6. | Strotmann,Dieter | ½½ | 01 | 00 | 01 | 01 | ** | 4.0 | 20.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe F | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oehmke,Bernd | 1346 | 1320 | 5.5 | 5.36 | 10 | 1356 | 1349 | 3 |
| Weih,Kurt | 1335 | 1322 | 5.5 | 5.18 | 10 | 1358 | 1343 | 8 |
| Herrmann,Rudolf | 1357 | 1318 | 5.5 | 5.56 | 10 | 1354 | 1356 | -1 |
| Jentzsch,Werner Wilfried | 1347 | 1320 | 5.0 | 5.38 | 10 | 1320 | 1337 | -10 |
| Kirmes,Hans-Uwe | 1288 | 1331 | 4.5 | 4.38 | 10 | 1295 | 1291 | 3 |
| Strotmann,Dieter | 1272 | 1335 | 4.0 | 4.14 | 10 | 1263 | 1268 | -4 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77