2013, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauschenbusch,Udo | 1473 | ohne | |
| 2. | Schirmer,Michael | 1471 | 1471 | FSV |
| 3. | Link,Werner | 1417 | 1467 | FSV |
| 4. | Da Costa,Pablo | 1402 | 1452 | FSV |
| 5. | Driesner,Reinhard | 1428 | 1428 | EWA |
| 6. | Zienc,Bernhard | 1400 | ohne |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rauschenbusch,Udo | Zienc,Bernhard | 0 - 1 | |
| Schirmer,Michael | Driesner,Reinhard | remis | |
| Link,Werner | Da Costa,Pablo | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zienc,Bernhard | Da Costa,Pablo | 1 - 0 | |
| Driesner,Reinhard | Link,Werner | remis | |
| Rauschenbusch,Udo | Schirmer,Michael | 1 - 0 | |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Michael | Zienc,Bernhard | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Rauschenbusch,Udo | 0 - 1 | 12.12.2013 |
| Da Costa,Pablo | Driesner,Reinhard | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zienc,Bernhard | Driesner,Reinhard | 0 - 1 | |
| Rauschenbusch,Udo | Da Costa,Pablo | 1 - 0 | |
| Schirmer,Michael | Link,Werner | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Zienc,Bernhard | 0 - 1 | |
| Da Costa,Pablo | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| Driesner,Reinhard | Rauschenbusch,Udo | 1 - 0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zienc,Bernhard | Rauschenbusch,Udo | 0 - 1 | |
| Driesner,Reinhard | Schirmer,Michael | remis | |
| Da Costa,Pablo | Link,Werner | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa,Pablo | Zienc,Bernhard | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Driesner,Reinhard | remis | |
| Schirmer,Michael | Rauschenbusch,Udo | remis | |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zienc,Bernhard | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| Rauschenbusch,Udo | Link,Werner | 1 - 0 | |
| Driesner,Reinhard | Da Costa,Pablo | 0 - 1 | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Driesner,Reinhard | Zienc,Bernhard | remis | |
| Da Costa,Pablo | Rauschenbusch,Udo | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Schirmer,Michael | remis | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zienc,Bernhard | Link,Werner | + / - | |
| Schirmer,Michael | Da Costa,Pablo | 0 - 1 | |
| Rauschenbusch,Udo | Driesner,Reinhard | 1 - 0 | |
Endstand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauschenbusch,Udo | ** | 01 | 01 | 11 | 1½ | 11 | 7.5 | 31.00 |
| 2. | Zienc,Bernhard | 10 | ** | 0½ | 1+ | 10 | 11 | 6.5 | 27.25 |
| 3. | Driesner,Reinhard | 10 | 1½ | ** | ½½ | ½½ | 10 | 5.5 | 27.75 |
| 4. | Link,Werner | 00 | 0- | ½½ | ** | 1½ | 11 | 4.5 | 15.50 |
| 5. | Schirmer,Michael | 0½ | 01 | ½½ | 0½ | ** | 10 | 4.0 | 20.00 |
| 6. | Da Costa,Pablo | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 2.0 | 9.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe E | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauschenbusch,Udo | 0 | 1456 | 7.5 | 7.50 | 10 | 1653 | 1653 | 0 |
| Zienc,Bernhard | 0 | 1481 | 5.5 | 5.50 | 9 | 1563 | 1563 | 0 |
| Driesner,Reinhard | 1428 | 1501 | 5.5 | 4.08 | 10 | 1537 | 1466 | 38 |
| Link,Werner | 1417 | 1497 | 4.5 | 3.54 | 9 | 1497 | 1444 | 27 |
| Schirmer,Michael | 1471 | 1493 | 4.0 | 4.74 | 10 | 1421 | 1452 | -19 |
| Da Costa,Pablo | 1402 | 1506 | 2.0 | 3.64 | 10 | 1266 | 1321 | -81 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77