2013, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rahner,Norbert | 1596 | 1596 | MGD |
| 2. | Schlepütz,Volker | 1540 | 1590 | 61304 |
| 3. | Reinacher,Detlev | 1589 | 1589 | HNS |
| 4. | Benke,Werner | 1566 | 1566 | HNS |
| 5. | Bednik,Henryk | 1508 | 1558 | 61515 |
| 6. | Vogt,Christian | 1506 | 1506 | HNS |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rahner,Norbert | Vogt,Christian | 1 - 0 | |
| Schlepütz,Volker | Bednik,Henryk | 1 - 0 | |
| Reinacher,Detlev | Benke,Werner | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Bednik,Henryk | Reinacher,Detlev | 0 - 1 | |
| Rahner,Norbert | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| 3. Runde | Freitag, 4.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schlepütz,Volker | Vogt,Christian | remis | |
| Reinacher,Detlev | Rahner,Norbert | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Bednik,Henryk | remis | 17.10.2013 |
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Bednik,Henryk | + / - | |
| Rahner,Norbert | Benke,Werner | 1 - 0 | 03.11.2013 |
| Schlepütz,Volker | Reinacher,Detlev | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reinacher,Detlev | Vogt,Christian | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| Bednik,Henryk | Rahner,Norbert | 0 - 1 | 17.11.2013 |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Rahner,Norbert | remis | |
| Bednik,Henryk | Schlepütz,Volker | remis | |
| Benke,Werner | Reinacher,Detlev | 1 - 0 | |
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Benke,Werner | Vogt,Christian | 1 - 0 | |
| Reinacher,Detlev | Bednik,Henryk | 1 - 0 | 12.12.2013 |
| Schlepütz,Volker | Rahner,Norbert | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Schlepütz,Volker | remis | |
| Rahner,Norbert | Reinacher,Detlev | 1 - 0 | |
| Bednik,Henryk | Benke,Werner | - / + | |
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Bednik,Henryk | Vogt,Christian | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Rahner,Norbert | 0 - 1 | |
| Reinacher,Detlev | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Reinacher,Detlev | remis | |
| Schlepütz,Volker | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Rahner,Norbert | Bednik,Henryk | remis | |
Endstand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rahner,Norbert | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 1½ | 9.0 | 38.25 |
| 2. | Vogt,Christian | 0½ | ** | 10 | ½½ | 1½ | +1 | 6.0 | 22.75 |
| 3. | Benke,Werner | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | ½+ | 5.5 | 19.75 |
| 4. | Schlepütz,Volker | 00 | ½½ | 01 | ** | 10 | 1½ | 4.5 | 17.25 |
| 5. | Reinacher,Detlev | 00 | 0½ | 00 | 01 | ** | 11 | 3.5 | 10.50 |
| 6. | Bednik,Henryk | 0½ | -0 | ½- | 0½ | 00 | ** | 1.5 | 9.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahner,Norbert | 1596 | 1542 | 9.0 | 5.74 | 10 | 1908 | 1679 | 83 |
| Vogt,Christian | 1506 | 1566 | 5.0 | 3.78 | 9 | 1609 | 1539 | 33 |
| Benke,Werner | 1566 | 1552 | 4.5 | 4.68 | 9 | 1552 | 1562 | -4 |
| Schlepütz,Volker | 1540 | 1553 | 4.5 | 4.80 | 10 | 1517 | 1533 | -7 |
| Reinacher,Detlev | 1589 | 1543 | 3.5 | 5.62 | 10 | 1433 | 1535 | -54 |
| Bednik,Henryk | 1508 | 1565 | 1.5 | 3.38 | 8 | 1314 | 1455 | -53 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77