2013, Gruppe B
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonntag,Joachim | 1782 | 1732 | Ausgeschieden! |
| 2. | Schultz,Bernfried | 1746 | 1746 | BRK |
| 3. | Rzoczek,Christoph | 1579 | 1629 | FSV |
| 4. | Sinnen,Robin | 1622 | 1622 | Ausgeschieden! |
| 5. | 1647 | 1597 | Disqualifiziert! | |
| 6. | Khess,Roman | 1664 | 1664 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Sonntag,Joachim | Khess,Roman | remis | 17.10.13 |
| Rzoczek,Christoph | Sinnen,Robin | 1 - 0 | |
| Schultz,Bernfried | spielfrei | ||
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Khess,Roman | Sinnen,Robin | remis | |
| Sonntag,Joachim | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | |
| spielfrei | Rzoczek,Christoph | ||
| 3. Runde | Freitag 04.10.2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Khess,Roman | 1 - 0 | |
| Rzoczek,Christoph | Sonntag,Joachim | remis | |
| Sinnen,Robin | spielfrei | ||
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Sonntag,Joachim | Sinnen,Robin | ||
| Schultz,Bernfried | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Khess,Roman | spielfrei | ||
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rzoczek,Christoph | Khess,Roman | 0 - 1 | |
| Sinnen,Robin | Schultz,Bernfried | remis | |
| spielfrei | Sonntag,Joachim | ||
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Khess,Roman | Sonntag,Joachim | remis | |
| Sinnen,Robin | Rzoczek,Christoph | 1 - 0 | |
| spielfrei | Schultz,Bernfried | ||
| 7. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Khess,Roman | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | 28.11.2013 |
| spielfrei | Rzoczek,Christoph | ||
| 8. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| spielfrei | Khess,Roman | ||
| Rzoczek,Christoph | Schultz,Bernfried | remis | 21.11.2013 |
| 9. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Khess,Roman | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 | |
| Schultz,Bernfried | spielfrei | ||
Endstand
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultz,Bernfried | ** | ½½ | 11 | 3.0 | 4.00 |
| 2. | Rzoczek,Christoph | ½½ | ** | 01 | 2.0 | 4.00 |
| 3. | Khess,Roman | 00 | 10 | ** | 1.0 | 2.00 |
Die Spieler J. Sonntag (erkrankt) und R. Sinnen (wiederholt sehr kurzfristige Absagen, ohne sich danach um Ersatztermine zu bemühen) schieden vorzeitig aus. Ihre Resultate wurden aus der Turnierwertung genommen, weil sie weniger als die Hälfte der angesetzten Partien absolviert hatten.
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe B | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schultz,Bernfried | 1746 | 1648 | 4.5 | 3.78 | 6 | 1841 | 1765 | 19 |
| Rzoczek,Christoph | 1579 | 1692 | 3.5 | 2.44 | 7 | 1692 | 1609 | 30 |
| Khess,Roman | 1664 | 1691 | 2.5 | 3.26 | 7 | 1589 | 1644 | -20 |
| Sonntag,Joachim | 1782 | 1663 | 1.5 | 2.63 | 4 | 1576 | 1751 | -31 |
| Sinnen,Robin | 1622 | 1642 | 2.0 | 1.89 | 4 | 1642 | 1628 | 6 |
| Schicktanz,Florian | 1647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1647 | 0 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77