2013, Gruppe A
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022 | 2022 | 61108 | |
| 2. | Begna,Bozidar | 1946 | 1946 | HNS |
| 3. | Dr. Hartung,Thomas | 1833 | 1883 | 61104 |
| 4. | Schütz,Ralf | 1840 | 1840 | FSVp |
| 5. | Wienkamp,Frank | 1779 | 1779 | 61311 |
| 6. | Grube,Jörg | 1789 | 1839 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 5. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Zeldin,Leonid | Grube,Jörg | remis | 13.09.13 |
| Begna,Bozidar | Wienkamp,Frank | 1 - 0 | |
| Dr. Hartung,Thomas | Schütz,Ralf | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 19. September 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Grube,Jörg | Schütz,Ralf | 1 - 0 | |
| Wienkamp,Frank | Dr. Hartung,Thomas | 1 - 0 | |
| spielfrei | Begna,Bozidar | ||
| 3. Runde | |||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Begna,Bozidar | Grube,Jörg | 1 - 0 | |
| Schütz,Ralf | Wienkamp,Frank | 1 - 0 | |
| Dr. Hartung,Thomas | spielfrei | ||
| 4. Runde | 17. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Grube,Jörg | Wienkamp,Frank | 0 - 1 | |
| Begna,Bozidar | Dr. Hartung,Thomas | 1 - 0 | |
| spielfrei | Schütz,Ralf | ||
| 5. Runde | 24. Oktober 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dr. Hartung,Thomas | Grube,Jörg | 1 - 0 | |
| Schütz,Ralf | Begna,Bozidar | 1 - 0 | |
| Wienkamp,Frank | spielfrei | ||
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 7. November 2013 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wienkamp,Frank | Begna,Bozidar | remis | |
| Schütz,Ralf | Dr. Hartung,Thomas | = / = | 12.12.2013 |
| Grube,Jörg | spielfrei | ||
| 7. Runde | 21. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schütz,Ralf | Grube,Jörg | 0 - 1 | |
| Dr. Hartung,Thomas | Wienkamp,Frank | 1 - 0 | |
| Begna,Bozidar | spielfrei | ||
| 8. Runde | 28. November 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Grube,Jörg | Begna,Bozidar | remis | |
| Wienkamp,Frank | Schütz,Ralf | 0 - 1 | |
| spielfrei | Dr. Hartung,Thomas | ||
| 9. Runde | 5. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wienkamp,Frank | Grube,Jörg | 0 - 1 | |
| Dr. Hartung,Thomas | Begna,Bozidar | remis | 12.12.2013 |
| Schütz,Ralf | spielfrei | ||
| 10. Runde | 19. Dezember 2013 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Grube,Jörg | Dr. Hartung,Thomas | remis | |
| Begna,Bozidar | Schütz,Ralf | 1 - 0 | 17.11.2013 |
| spielfrei | Wienkamp,Frank | ||
Endstand
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Begna,Bozidar | ** | 01 | 1½ | 1½ | 1½ | 5.5 | 19.50 |
| 2. | Schütz,Ralf | 10 | ** | 00 | 1= | 11 | 4.5 | 15.75 |
| 3. | Grube,Jörg | 0½ | 11 | ** | 0½ | 01 | 4.0 | 16.00 |
| 4. | Hartung,Thomas,Dr. | 0½ | 0= | 1½ | ** | 01 | 3.5 | 13.50 |
| 5. | Wienkamp,Frank | 0½ | 00 | 10 | 10 | ** | 2.5 | 10.25 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe A | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begna,Bozidar | 1946 | 1810 | 5.5 | 5.44 | 8 | 1951 | 1947 | 1 |
| Schütz,Ralf | 1840 | 1837 | 4.0 | 3.53 | 7 | 1887 | 1851 | 11 |
| Grube,Jörg | 1789 | 1869 | 4.5 | 3.55 | 9 | 1869 | 1811 | 22 |
| Hartung,Thomas,Dr. | 1833 | 1838 | 3.0 | 3.47 | 7 | 1788 | 1822 | -11 |
| Wienkamp,Frank | 1779 | 1852 | 2.5 | 3.22 | 8 | 1711 | 1762 | -17 |
| Zeldin,Leonid | 2022 | 1789 | 0.5 | 0.79 | 1 | 2014 | -8 |
Offz. DWZ-Auswertung vom 20.12.2013
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77