2011, Gruppe J
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Böckmann,Lieselotte | 899 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Riepe,Markus | 945 | SC Hansa Dortmund |
| 3. | Wilke,Anna | 807 | SVg Marten-Bövinghausen |
| 4. | Saparantzki,Christian | ~800 | (ohne) |
| 5. | Wilkins,Petra | 789 | SC Hansa Dortmund |
| 6. | Reker,Gerhard | 750 | FS 1898 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Reker,Gerhard | 1 - 0 | 13.10.2011 |
| Riepe,Markus | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| Wilke,Anna | Saparantzki,Christian | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Saparantzki,Christian | 1 - 0 | |
| Wilkins,Petra | Wilke,Anna | + / = | |
| Böckmann,Lieselotte | Riepe,Markus | 1 - 0 | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Riepe,Markus | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Wilke,Anna | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Saparantzki,Christian | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Saparantzki,Christian | 1 - 0 | |
| Riepe,Markus | Wilke,Anna | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wilke,Anna | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Saparantzki,Christian | Riepe,Markus | 0 - 1 | |
| Wilkins,Petra | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | 08.12.2011 |
Paarungen (2. Durchgang)
ACHTUNG: Der Teilnehmer Saparantzki,C mußte aus beruflichen Gründen nach sechs Runden vom Turnier zurücktreten. Seine bis dahin gespielten Partien bleiben für die Turnierwertung erhalten; die nicht mehr zustande kommenden Partien werden für die Gegner als kampflos gewonnen gewertet.
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | |
| Wilkins,Petra | Riepe,Markus | 0 - 1 | 18.11.2011 |
| Saparantzki,Christian | Wilke,Anna | - / + | kampflos |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Saparantzki,Christian | Reker,Gerhard | - / + | kampflos |
| Wilke,Anna | Wilkins,Petra | 0 - 1 | |
| Riepe,Markus | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | 10.11.2011 |
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Riepe,Markus | remis | 07.11.2011 |
| Böckmann,Lieselotte | Wilke,Anna | 1 - 0 | |
| Wilkins,Petra | Saparantzki,Christian | + / - | kampflos |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wilkins,Petra | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Saparantzki,Christian | Böckmann,Lieselotte | - / + | kampflos |
| Wilke,Anna | Riepe,Markus | + / - | kampflos |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Wilke,Anna | 0 - 1 | |
| Riepe,Markus | Saparantzki,Christian | 0 - 1 | 09.11.2011 |
| Böckmann,Lieselotte | Wilkins,Petra | remis | |
Zwischenstand
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böckmann,Lieselotte | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
| ** | ½ | 0 | 1 | 1 | + | ||||
| 2. | Wilkins,Petra | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 |
| ½ | ** | 0 | 1 | 0 | + | ||||
| 3. | Riepe,Markus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.25 |
| 1 | 1 | ** | - | ½ | 0 | ||||
| 4. | Wilke,Anna | 1 | = | 0 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 22.75 |
| 0 | 0 | + | ** | 1 | + | ||||
| 5. | Reker,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 | 16.75 |
| 0 | 1 | ½ | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Saparantzki,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 |
| - | - | 1 | - | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böckmann,Lieselotte | 899 | 795 | 6.5 | 5.72 | 9 | 961 | 923 | 24 |
| Wilkins,Petra | 789 | 821 | 4.5 | 3.63 | 8 | 864 | 819 | 30 |
| Riepe,Markus | 945 | 758 | 5.5 | 6.55 | 9 | 838 | 922 | -23 |
| Wilke,Anna | 807 | 800 | 3.0 | 3.54 | 7 | 750 | 797 | -10 |
| Reker,Gerhard | 750 | 828 | 3.5 | 3.58 | 9 | 748 | 749 | -1 |
| Saparantzki,Christian | 0 | 856 | 1.0 | 1.00 | 6 | 569 | 569 | 0 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77