2011, Gruppe F
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Koch,Detlev | 1378 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Schirmer,Michael | 1373 | SF Berghofen-Hörde |
| 3. | Wickenfeld,Udo | 1290 | SK Recklinghausen-Altstadt |
| 4. | Strotmann,Dieter | 1339 | SVg Marten-Bövinghhausen |
| 5. | Herrmann,Rudolf | 1298 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Griese,Andreas | 1245 | FS 1898 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Koch,Detlev | Griese,Andreas | remis | |
| Schirmer,Michael | Herrmann,Rudolf | remis | |
| Wickenfeld,Udo | Strotmann,Dieter | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Strotmann,Dieter | 0 - 1 | 17.10.2011 |
| Herrmann,Rudolf | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Koch,Detlev | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Michael | Griese,Andreas | 1 - 0 | 10.11.2011 |
| Wickenfeld,Udo | Koch,Detlev | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Herrmann,Rudolf | remis | |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| Koch,Detlev | Strotmann,Dieter | remis | |
| Schirmer,Michael | Wickenfeld,Udo | 1 - 0 | 09.11.2011 |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wickenfeld,Udo | Griese,Andreas | 0 - 1 | |
| Strotmann,Dieter | Schirmer,Michael | remis | |
| Herrmann,Rudolf | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
| Herrmann,Rudolf | Schirmer,Michael | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Wickenfeld,Udo | 1 - 0 | |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Griese,Andreas | 0 - 1 | |
| Wickenfeld,Udo | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| Schirmer,Michael | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Schirmer,Michael | 1 - 0 | 08.12.2011 |
| Koch,Detlev | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Herrmann,Rudolf | Strotmann,Dieter | remis | |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Griese,Andreas | remis | |
| Strotmann,Dieter | Koch,Detlev | remis | |
| Wickenfeld,Udo | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| Schirmer,Michael | Strotmann,Dieter | remis | |
| Koch,Detlev | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | |
Zwischenstand
| Pl | Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herrmann,Rudolf | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 28.75 |
| ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 2. | Strotmann,Dieter | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 28.00 |
| ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 3. | Schirmer,Michael | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.50 |
| 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Koch,Detlev | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 4.5 | 23.50 |
| 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ||||
| 5. | Griese,Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 20.75 |
| ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Wickenfeld,Udo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 4.0 | 19.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe F | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrmann,Rudolf | 1298 | 1332 | 6.0 | 4.52 | 10 | 1404 | 1340 | 42 |
| Strotmann,Dieter | 1339 | 1324 | 6.0 | 5.22 | 10 | 1396 | 1361 | 22 |
| Schirmer,Michael | 1373 | 1317 | 5.5 | 5.74 | 10 | 1353 | 1367 | -6 |
| Koch,Detlev | 1378 | 1316 | 4.5 | 5.84 | 10 | 1280 | 1342 | -36 |
| Griese,Andreas | 1245 | 1343 | 4.0 | 3.68 | 10 | 1271 | 1254 | 9 |
| Wickenfeld,Udo | 1327 | 1327 | 4.0 | 5.00 | 10 | 1255 | 1299 | -28 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77