2011, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Hübel,Carsten | 1431 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Tautz,Eugen | 1420 | FS 1898 Dortmund |
| 3. | Nettbohl,Werner | 1456 | (ohne) |
| 4. | Skalweit,Wolfgang | 1432 | FS 1898 Dortmund |
| 5. | Gennat,Egon L. | 1414 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Kirmes,Hans-Uwe | 1408 | FS 1898 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Hübel,Carsten | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | 29.09.2011 |
| Tautz,Eugen | Gennat,Egon L. | 1 - 0 | |
| Nettbohl,Werner | Skalweit,Wolfgang | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Skalweit,Wolfgang | remis | |
| Gennat,Egon L. | Nettbohl,Werner | 1 - 0 | |
| Hübel,Carsten | Tautz,Eugen | remis | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Tautz,Eugen | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | |
| Nettbohl,Werner | Hübel,Carsten | remis | 28.10.2011 |
| Skalweit,Wolfgang | Gennat,Egon L. | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Gennat,Egon L. | 0 - 1 | |
| Hübel,Carsten | Skalweit,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Tautz,Eugen | Nettbohl,Werner | remis | |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | 10.11.2011 |
| Skalweit,Wolfgang | Tautz,Eugen | 1 - 0 | |
| Gennat,Egon L. | Hübel,Carsten | 1 - 0 | |
Paarungen (2. Durchgang)
ACHTUNG: Der Teilnehmer Kirmes,HU mußte aus privaten Gründen nach fünf Runden vom Turnier zurücktreten. Seine bis dahin gespielten Partien bleiben für die Turnierwertung erhalten; die nicht mehr zustande kommenden Partien werden für die Gegner als kampflos gewonnen gewertet.
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Hübel,Carsten | - / + | kampflos |
| Gennat,Egon L. | Tautz,Eugen | 1 - 0 | |
| Skalweit,Wolfgang | Nettbohl,Werner | remis | |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skalweit,Wolfgang | Kirmes,Hans-Uwe | + / - | kampflos |
| Nettbohl,Werner | Gennat,Egon L. | 1 - 0 | |
| Tautz,Eugen | Hübel,Carsten | 1 - 0 | |
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Tautz,Eugen | - / + | kampflos |
| Hübel,Carsten | Nettbohl,Werner | 0 - 1 | |
| Gennat,Egon L. | Skalweit,Wolfgang | 1 - 0 | 08.12.2011 |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Gennat,Egon L. | Kirmes,Hans-Uwe | + / - | kampflos |
| Skalweit,Wolfgang | Hübel,Carsten | 0 - 1 | |
| Nettbohl,Werner | Tautz,Eugen | remis | |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Nettbohl,Werner | - / + | kampflos |
| Tautz,Eugen | Skalweit,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Hübel,Carsten | Gennat,Egon L. | 0 - 1 | |
Zwischenstand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gennat,Egon L. | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ||||
| 2. | Nettbohl,Werner | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 1 | ** | ½ | 1 | ½ | + | ||||
| 3. | Tautz,Eugen | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | ||||
| 4. | Hübel,Carsten | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | ||||
| 5. | Skalweit,Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 3.0 | 10.75 |
| 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Kirmes,Hans-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.50 |
| - | - | - | - | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe E | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennat,Egon L. | 1414 | 1432 | 7.0 | 4.27 | 9 | 1652 | 1491 | 77 |
| Nettbohl,Werner | 1456 | 1422 | 6.0 | 4.91 | 9 | 1547 | 1486 | 30 |
| Tautz,Eugen | 1420 | 1430 | 5.5 | 4.36 | 9 | 1510 | 1452 | 32 |
| Hübel,Carsten | 1431 | 1428 | 4.0 | 4.55 | 9 | 1385 | 1416 | -15 |
| Skalweit,Wolfgang | 1432 | 1428 | 2.0 | 4.57 | 9 | 1208 | 1359 | -73 |
| Kirmes,Hans-Uwe | 1408 | 1431 | 0.5 | 2.34 | 5 | 1065 | 1347 | -61 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77