2011, Gruppe D
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokros,Jürgen | 1531 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Schicktanz,Florian | 1516 | SV Erkenschwick 1923 |
| 3. | Vogt,Christian | 1516 | SC Hansa Dortmund |
| 4. | Benke,Werner | 1500 | SC Hansa Dortmund |
| 5. | Link,Werner | 1449 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Weischer,Wolfgang | 1545 | FS 1898 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Mokros,Jürgen | Weischer,Wolfgang | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Link,Werner | remis | 29.09.2011 |
| Vogt,Christian | Benke,Werner | remis | |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Benke,Werner | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Vogt,Christian | remis | 18.10.2011 |
| Mokros,Jürgen | Schicktanz,Florian | 1 - 0 | 19.12.2011 |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schicktanz,Florian | Weischer,Wolfgang | 0 - 1 | 10.11.2011 |
| Vogt,Christian | Mokros,Jürgen | remis | |
| Benke,Werner | Link,Werner | 0 - 1 | 03.11.2011 |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Link,Werner | remis | |
| Mokros,Jürgen | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Vogt,Christian | remis | 06.10.2011 |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Weischer,Wolfgang | remis | |
| Benke,Werner | Schicktanz,Florian | remis | 20.10.2011 |
| Link,Werner | Mokros,Jürgen | 0 - 1 | 12.12.2011 |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Mokros,Jürgen | 0 - 1 | |
| Link,Werner | Schicktanz,Florian | 0 - 1 | 08.12.2011 |
| Benke,Werner | Vogt,Christian | 1 - 0 | |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Benke,Werner | Weischer,Wolfgang | remis | |
| Vogt,Christian | Link,Werner | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Mokros,Jürgen | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Schicktanz,Florian | 1 - 0 | |
| Mokros,Jürgen | Vogt,Christian | remis | |
| Link,Werner | Benke,Werner | remis | |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Weischer,Wolfgang | remis | |
| Benke,Werner | Mokros,Jürgen | 1 - 0 | |
| Vogt,Christian | Schicktanz,Florian | remis | |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weischer,Wolfgang | Vogt,Christian | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Benke,Werner | - / + | kampflos |
| Mokros,Jürgen | Link,Werner | 1 - 0 | |
Zwischenstand
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokros,Jürgen | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 |
| ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 2. | Benke,Werner | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.0 | 28.50 |
| 1 | ** | ½ | 1 | ½ | + | ||||
| 3. | Weischer,Wolfgang | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.25 |
| 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ||||
| 4. | Vogt,Christian | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 4.5 | 21.75 |
| ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ||||
| 5. | Link,Werner | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 3.5 | 17.75 |
| 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Schicktanz,Florian | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 3.0 | 12.75 |
| 0 | - | 0 | ½ | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe D | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokros,Jürgen | 1531 | 1505 | 8.0 | 5.34 | 10 | 1745 | 1601 | 70 |
| Benke,Werner | 1500 | 1511 | 5.0 | 4.38 | 9 | 1554 | 1517 | 17 |
| Weischer,Wolfgang | 1545 | 1502 | 5.0 | 5.58 | 10 | 1502 | 1531 | -14 |
| Vogt,Christian | 1516 | 1508 | 4.5 | 5.10 | 10 | 1472 | 1500 | -16 |
| Link,Werner | 1449 | 1522 | 3.5 | 4.02 | 10 | 1412 | 1435 | -14 |
| Schicktanz,Florian | 1516 | 1509 | 3.0 | 4.58 | 9 | 1384 | 1464 | -52 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77