2011, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Dite,Alexander | 1666 | FS 1898 Dortmund |
| 2. | Volmer,Martin | 1666 | SG Mengede 1922 |
| 3. | Dieckmann,Rudolf | 1641 | FS 1898 Dortmund |
| 4. | Duschek,Günter | 1618 | SF Brackel 1930 |
| 5. | Rzoczek,Christoph | 1554 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Raabe,Hans-Ulrich | 1550 | FS 1898 Dortmund |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dite,Alexander | Raabe,Hans-Ulrich | 1 - 0 | |
| Volmer,Martin | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 | 29.09.2011 |
| Dieckmann,Rudolf | Duschek,Günter | remis | |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Duschek,Günter | 1 - 0 | |
| Rzoczek,Christoph | Dieckmann,Rudolf | remis | |
| Dite,Alexander | Volmer,Martin | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Volmer,Martin | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| Dieckmann,Rudolf | Dite,Alexander | 1 - 0 | |
| Duschek,Günter | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Dite,Alexander | Duschek,Günter | 1 - 0 | |
| Volmer,Martin | Dieckmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Raabe,Hans-Ulrich | 1 - 0 | |
| Duschek,Günter | Volmer,Martin | remis | |
| Rzoczek,Christoph | Dite,Alexander | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Dite,Alexander | 0 - 1 | |
| Rzoczek,Christoph | Volmer,Martin | 1 - 0 | |
| Duschek,Günter | Dieckmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Duschek,Günter | Raabe,Hans-Ulrich | remis | |
| Dieckmann,Rudolf | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Volmer,Martin | Dite,Alexander | remis | |
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Volmer,Martin | 1 - 0 | |
| Dite,Alexander | Dieckmann,Rudolf | remis | |
| Rzoczek,Christoph | Duschek,Günter | 0 - 1 | |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rzoczek,Christoph | Raabe,Hans-Ulrich | 1 - 0 | |
| Duschek,Günter | Dite,Alexander | 1 - 0 | |
| Dieckmann,Rudolf | Volmer,Martin | remis | |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raabe,Hans-Ulrich | Dieckmann,Rudolf | 1 - 0 | |
| Volmer,Martin | Duschek,Günter | 1 - 0 | |
| Dite,Alexander | Rzoczek,Christoph | 1 - 0 | |
Zwischenstand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dieckmann,Rudolf | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 30.00 |
| ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| 2. | Rzoczek,Christoph | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 |
| ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3. | Dite,Alexander | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 26.75 |
| ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ||||
| 4. | Raabe,Hans-Ulrich | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 20.75 |
| 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ||||
| 5. | Volmer,Martin | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 4.0 | 19.00 |
| ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ||||
| 6. | Duschek,Günter | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3.5 | 19.00 |
| 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieckmann,Rudolf | 1641 | 1611 | 6.5 | 5.42 | 10 | 1721 | 1667 | 26 |
| Rzoczek,Christoph | 1554 | 1628 | 6.0 | 4.00 | 10 | 1700 | 1605 | 51 |
| Dite,Alexander | 1666 | 1606 | 5.5 | 5.82 | 10 | 1642 | 1659 | -7 |
| Raabe,Hans-Ulrich | 1550 | 1629 | 4.5 | 3.92 | 10 | 1593 | 1564 | 14 |
| Volmer,Martin | 1666 | 1606 | 4.0 | 5.82 | 10 | 1534 | 1623 | -43 |
| Duschek,Günter | 1618 | 1615 | 3.5 | 5.02 | 10 | 1505 | 1581 | -37 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77