2011, Gruppe B
Teilnehmer Tekin,B wurde wegen wiederholten unentschuldigten Fernbleibens nach der 4. Runde disqualifiziert. Gegen ihn erzielte Punkte werden gestrichen, jedoch nach Turnierende DWZ-gewertet.
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | 1739 | SF Brackel 1930 | |
| 2. | Schulz-Runge,Michael | 1774 | FS 1898 Dortmund |
| 3. | Sonntag,Joachim | 1728 | FS 1898 Dortmund |
| 4. | Knackstedt,Ulf | 1716 | FS 1898 Dortmund |
| 5. | Raskin,Vitali | 1713 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Schultz,Bernfried | 1689 | SF Brackel 1930 |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | (0 - 1) | ||
| Schulz-Runge,Michael | Raskin,Vitali | 1 - 0 | |
| Sonntag,Joachim | Knackstedt,Ulf | remis | 29.09.2011 |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Knackstedt,Ulf | 1 - 0 | |
| Raskin,Vitali | Sonntag,Joachim | 0 - 1 | |
| Schulz-Runge,Michael | (0 - 1) | 11.10.2011 | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schulz-Runge,Michael | Schultz,Bernfried | 1 - 0 | |
| Sonntag,Joachim | W spielfrei | ||
| Knackstedt,Ulf | Raskin,Vitali | 0 - 1 | 25.10.2011 |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Raskin,Vitali | remis | |
| Knackstedt,Ulf | |||
| Schulz-Runge,Michael | Sonntag,Joachim | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 3. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Sonntag,Joachim | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | |
| Knackstedt,Ulf | Schulz-Runge,Michael | 1 - 0 | |
| Raskin,Vitali | W spielfrei | ||
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 17. November 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | W spielfrei | ||
| Raskin,Vitali | Schulz-Runge,Michael | remis | 08.12.2011 |
| Knackstedt,Ulf | Sonntag,Joachim | 1 - 0 | |
| 7. Runde | 24. November 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Knackstedt,Ulf | Schultz,Bernfried | 1 - 0 | |
| Sonntag,Joachim | Raskin,Vitali | 1 - 0 | 20.10.2011 |
| Schulz-Runge,Michael | W spielfrei | ||
| 8. Runde | 1. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Schulz-Runge,Michael | 1 - 0 | 20.12.2011 |
| Sonntag,Joachim | S spielfrei | ||
| Raskin,Vitali | Knackstedt,Ulf | 0 - 1 | 06.12.2011 |
| 9. Runde | 15. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Raskin,Vitali | Schultz,Bernfried | 0 - 1 | |
| Knackstedt,Ulf | W spielfrei | ||
| Sonntag,Joachim | Schulz-Runge,Michael | 1 - 0 | 24.11.2011 |
| 10. Runde | 22. Dezember 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schultz,Bernfried | Sonntag,Joachim | remis | |
| Schulz-Runge,Michael | Knackstedt,Ulf | 0 - 1 | 15.12.2011 |
| Raskin,Vitali | S spielfrei | ||
Zwischenstand
Teilnehmer Tekin,B wurde wegen wiederholten unentschuldigten Fernbleibens nach der 4. Runde disqualifiziert. Gegen ihn erzielte Punkte werden gestrichen, jedoch nach Turnierende DWZ-gewertet.
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knackstedt,Ulf | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 19.50 | |
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Schultz,Bernfried | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 18.50 | |
| 0 | ** | ½ | 1 | 1 | |||||
| 3. | Sonntag,Joachim | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 | |
| 0 | ½ | ** | 1 | 1 | |||||
| 4. | Schulz-Runge,Michael | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.00 | |
| 0 | 0 | 0 | ** | ½ | |||||
| 5. | Raskin,Vitali | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.25 | |
| 0 | 0 | 0 | ½ | ** | |||||
| 6. | Tekin,Baran | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe B | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knackstedt,Ulf | 1716 | 1726 | 5.5 | 3.88 | 8 | 1867 | 1756 | 40 |
| Schultz,Bernfried | 1689 | 1729 | 6.0 | 4.00 | 9 | 1854 | 1738 | 49 |
| Sonntag,Joachim | 1728 | 1723 | 5.0 | 4.06 | 8 | 1818 | 1751 | 23 |
| Schulz-Runge,Michael | 1774 | 1711 | 3.5 | 5.28 | 9 | 1631 | 1733 | -41 |
| Raskin,Vitali | 1713 | 1727 | 2.0 | 3.86 | 8 | 1534 | 1667 | -46 |
| Tekin,Baran | 1703 | 1732 | 0.0 | 0.92 | 2 | 1647 | -56 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77