2011, Gruppe A
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Naundorf,Maik | 2028-144 | Königsspringer Iserlohn |
| 2. | Begna,Bozidar | 1978-158 | SC Hansa Dortmund |
| 3. | Lauche,Christoph | 1810-117 | FS 1898 Dortmund |
| 4. | Borjini,Faouzi | 1920-45 | FS 1898 Dortmund |
| 5. | Morawietz,Manuel | 1870-62 | FS 1898 Dortmund |
| 6. | Göldenboog,Jürgen | 1858-370 | SV Horst-Emscher 1931 |
Partien bis Abbruch des Turniers mit 6 Spielern
| 1. Runde | 22. September 2011 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Naundorf,Maik | Göldenboog,Jürgen | 0 - 1 | |
| Begna,Bozidar | Morawietz,Manuel | 1 - 0 | |
| Lauche,Christoph | Borjini,Faouzi | 1 - 0 | 29.09.2011 |
| 2. Runde | 6. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Göldenboog,Jürgen | Borjini,Faouzi | 1 - 0 | |
| Morawietz,Manuel | Lauche,Christoph | 0 - 1 | 11.10.2011 |
| Naundorf,Maik | Begna,Bozidar | remis | |
| 3. Runde | 20. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Begna,Bozidar | Göldenboog,Jürgen | remis | |
| Lauche,Christoph | Naundorf,Maik | 0 - 1 | |
| Borjini,Faouzi | Morawietz,Manuel | ----- | |
| 4. Runde | 27. Oktober 2011 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Göldenboog,Jürgen | Morawietz,Manuel | 1 - 0 | |
| Naundorf,Maik | Borjini,Faouzi | ----- | |
| Begna,Bozidar | Lauche,Christoph | 1 - 0 | 25.10.2011 |
Zwischenstand bei Abbruch des Turniers mit 6 Spielern
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göldenboog,Jürgen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.00 | |
| ** | |||||||||
| 2. | Begna,Bozidar | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| ** | |||||||||
| 3. | Lauche,Christoph | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |
| ** | |||||||||
| 4. | Naundorf,Maik | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.50 | ||
| ** | |||||||||
| 5. | Borjini,Faouzi | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| ** | |||||||||
| 6. | Morawietz,Manuel | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
| ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe A | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göldenboog,Jürgen | 1858 | 1949 | 3.5 | 1.51 | 4 | 2285 | 1909 | 51 |
| Begna,Bozidar | 1978 | 1892 | 3.0 | 2.46 | 4 | 2085 | 1990 | 12 |
| Lauche,Christoph | 1810 | 1949 | 2.0 | 1.27 | 4 | 1949 | 1829 | 19 |
| Naundorf,Maik | 2028 | 1882 | 1.5 | 2.07 | 3 | 1882 | 2015 | -13 |
| Borjini,Faouzi | 1920 | 1834 | 0.0 | 1.24 | 2 | 1888 | -32 | |
| Morawietz,Manuel | 1870 | 1882 | 0.0 | 1.45 | 3 | 1205 | 1824 | -46 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77