2010, Gruppe J
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Miska,Thomas | 923 | SF Berghofen-Hörde |
| 2. | Riepe,Markus | 890 | SC Hansa Dortmund |
| 3. | Kupke,Thomas | 795 | ohne Verein |
| 4. | Wilkins,Petra | 783 | SC Hansa Dortmund |
| 5. | Weimer,Tobias | 805 | ohne Verein |
| 6. | Reker,Gerhard | 737 | FS 98 Dortmund |
Endstand
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miska,Thomas | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 |
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2. | Weimer,Tobias | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Kupke,Thomas | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
| 0 | 1 | ** | 1 | = | 1 | ||||
| 4. | Wilkins,Petra | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 22.50 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ||||
| 5. | Riepe,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.5 | 13.25 |
| 0 | 0 | = | 1 | ** | 1 | ||||
| 6. | Reker,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 11.75 |
| ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miska,Thomas | 8.5 | 923 | 802 | 8.5 | 6.62 | 10 | 1098 | 980 | 57 |
| Weimer,Tobias | 6.0 | 805 | 826 | 6.0 | 4.70 | 10 | 898 | 857 | 52 |
| Kupke,Thomas | 5.5 | 795 | 821 | 5.0 | 4.21 | 9 | 864 | 821 | 26 |
| Wilkins,Petra | 4.0 | 783 | 830 | 4.0 | 4.34 | 10 | 758 | 777 | -6 |
| Riepe,Markus | 3.5 | 890 | 810 | 3.0 | 5.47 | 9 | 685 | 839 | -51 |
| Reker,Gerhard | 2.5 | 737 | 839 | 2.5 | 3.66 | 10 | 646 | 717 | -20 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77