2010, Gruppe H
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Pfeffer,Josef | 1190 | FS 98 Dortmund |
| 2. | Schirmer,Florian | 1167 | FS 98 Dortmund |
| 3. | Da Costa-Hoppe,Andreas | 1125 | FS 98 Dortmund |
| 4. | Rabe,Mark | 1010 | FS 98 Dortmund |
| 5. | Da Costa,Pablo | 1046 | FS 98 Dortmund |
| 6. | Skoecz,Stefan | 1051 | ohne Verein |
Endstand
| Pl | Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Stefan | ** | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 29.25 |
| ** | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Pfeffer,Josef | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 27.25 |
| ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6. | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 25.25 | |
| - | 0 | ** | 1 | - | 0 | ||||
| 3. | Da Costa,Pablo | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 24.25 |
| 0 | 1 | 0 | ** | 0 | = | ||||
| 4. | Rabe,Mark | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 4.0 | 20.50 |
| 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | ||||
| 5. | Da Costa-Hoppe,A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 4.0 | 19.00 |
| 0 | 1 | 1 | = | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe H | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoecz,Stefan | 6.5 | 1051 | 1085 | 5.5 | 4.10 | 9 | 1165 | 1095 | 44 |
| Pfeffer,Josef | 5.5 | 1190 | 1065 | 5.5 | 6.68 | 10 | 1101 | 1158 | -32 |
| Schirmer,Florian | 5.0 | 1167 | 1080 | 5.0 | 4.95 | 8 | 1175 | 1169 | 2 |
| Da Costa,Pablo | 5.0 | 1046 | 1099 | 4.5 | 3.87 | 9 | 1099 | 1082 | 36 |
| Rabe,Mark | 4.0 | 1010 | 1094 | 3.0 | 3.47 | 9 | 969 | 1000 | -10 |
| Da Costa-Hoppe,A. | 4.0 | 1052 | 1098 | 3.5 | 3.93 | 9 | 1018 | 1042 | -10 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77