2010, Gruppe G
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Horst | 1283 | SV Eichlinghofen 1935 |
| 2. | Koch,Detlev | 1259 | Sport-Union Annen |
| 3. | Hast,Stefan | 1248 | FS 98 Dortmund |
| 4. | Pauli,Helmut | 1230 | FS 98 Dortmund |
| 5. | Müller,Carsten | 1269 | SV Brechten 1985 |
| 6. | Wangrin,Stefan A. | 1141 | SC Hansa Dortmund |
Endstand
| Pl | Gruppe G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Carsten | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5 | 30.50 |
| ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Koch,Detlev | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 28.25 |
| ½ | ** | 1 | ½ | 1 | + | ||||
| 3. | Skoecz,Horst | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23.00 |
| 1 | 0 | ** | 1 | 0 | + | ||||
| 4. | Wangrin,Stefan A. | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.5 | 23.75 |
| 0 | ½ | 0 | ** | 0 | + | ||||
| 5. | Pauli,Helmut | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 20.50 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ||||
| 6. | Hast,Stefan | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 15.00 |
| 0 | - | - | - | ½ | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe G | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller,Carsten | 6.5 | 1269 | 1238 | 6.5 | 5.40 | 10 | 1348 | 1300 | 31 |
| Koch,Detlev | 6.5 | 1288 | 1233 | 5.5 | 5.20 | 9 | 1313 | 1296 | 8 |
| Skoecz,Horst | 5.0 | 1283 | 1234 | 4.0 | 5.09 | 9 | 1191 | 1249 | -34 |
| Wangrin,Stefan A. | 4.5 | 1141 | 1265 | 3.5 | 2.99 | 9 | 1185 | 1156 | 15 |
| Pauli,Helmut | 4.5 | 1230 | 1246 | 4.5 | 4.78 | 10 | 1210 | 1222 | -8 |
| Hast,Stefan | 3.0 | 1248 | 1244 | 3.0 | 3.54 | 7 | 1194 | 1231 | -17 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77