2010, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Weih,Kurt | 1353 | FS 98 Dortmund |
| 2. | Skalweit,Wolfgang | 1399 | FS 98 Dortmund |
| 3. | Hübel,Carsten | 1331 | FS 98 Dortmund |
| 4. | Maffei,Hendrik | 1314 | FS 98 Dortmund |
| 5. | Herrmann,Rudolf | 1330 | FS 98 Dortmund |
| 6. | Kirmes,Hans-Uwe | 1324 | FS 98 Dortmund |
Endstand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hübel,Carsten | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 8.0 | 32.50 |
| ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ||||
| 2. | Kirmes,Hans-Uwe | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
| 3. | Skalweit,Wolfgang | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
| 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Herrmann,Rudolf | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 5.5 | 20.25 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | ||||
| 5. | Maffei,Hendrik | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 4.0 | 12.00 |
| 0 | ½ | 1 | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Weih,Kurt | - | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
| - | 0 | 0 | - | - | ** |
Hinweis: Der Teilnehmer Kurt Weih trat entschuldigt zurück. Weil er zum Zeitpunkt des Rücktritts 50% der Partien gespielt hatte, schrieb die Turnierregel für Vollrundensysteme vor, daß die gespielten Partien in der Turnierwertung verblieben, während die übrigen Partien kampflos verloren gingen. Kampflose Partien wurden (selbstverständlich) nicht DWZ-gewertet.
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe E | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hübel,Carsten | 8.0 | 1331 | 1342 | 6.0 | 3.88 | 8 | 1535 | 1396 | 65 |
| Kirmes,Hans-Uwe | 6.5 | 1324 | 1345 | 6.5 | 4.70 | 10 | 1455 | 1375 | 51 |
| Skalweit,Wolfgang | 6.0 | 1399 | 1330 | 6.0 | 5.94 | 10 | 1402 | 1400 | 1 |
| Herrmann,Rudolf | 5.5 | 1330 | 1343 | 4.5 | 4.33 | 9 | 1343 | 1335 | 5 |
| Maffei,Hendrik | 4.0 | 1314 | 1346 | 2.0 | 3.66 | 8 | 1153 | 1263 | -51 |
| Weih,Kurt | 0.0 | 1353 | 1355 | 0.0 | 2.49 | 5 | 678 | 1267 | -86 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77