2010, Gruppe D
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokros,Jürgen | 1536 | FS 98 Dortmund |
| 2. | Schirmer,Michael | 1510 | SF Berghofen-Hörde |
| 3. | Raabe,Hans-Ulrich | 1457 | FS 98 Dortmund |
| 4. | Schicktanz,Florian | 1466 | SK Ickern 60 |
| 5. | Vogt,Christian | 1369 | SC Hansa Dortmund |
| 6. | Tautz,Eugen | 1406 | FS 98 Dortmund |
Endstand
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schicktanz,Florian | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.0 | 30.00 |
| ** | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||
| 2./3. | Mokros,Jürgen | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||
| 2./3. | Raabe,Hans-Ulrich | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | ||||
| 4. | Tautz,Eugen | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 5.5 | 22.50 |
| 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Vogt,Christian | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | + | 4.5 | 22.50 |
| 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Schirmer,Michael | - | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1.0 | 4.50 |
| - | 0 | - | 0 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe D | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schicktanz,Florian | 7.0 | 1452 | 1442 | 5.0 | 4.08 | 8 | 1537 | 1485 | 33 |
| Mokros,Jürgen | 6.0 | 1536 | 1439 | 6.0 | 6.34 | 10 | 1511 | 1528 | -8 |
| Raabe,Hans-Ulrich | 6.0 | 1457 | 1448 | 5.0 | 4.61 | 9 | 1491 | 1467 | 10 |
| Tautz,Eugen | 5.5 | 1406 | 1465 | 5.5 | 4.20 | 10 | 1501 | 1441 | 35 |
| Vogt,Christian | 4.5 | 1369 | 1468 | 3.5 | 3.31 | 9 | 1388 | 1374 | 5 |
| Schirmer,Michael | 1.0 | 1510 | 1452 | 1.0 | 3.46 | 6 | 1179 | 1435 | -75 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77