2010, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Volmer,Martin | 1628 | SG Mengede 22 |
| 2. | Rzoczek,Christoph | 1553 | FS 98 Dortmund |
| 3. | Duschek,Günter | 1577 | SF Brackel 30 |
| 4. | Benke,Werner | 1568 | SC Hansa Dortmund |
| 5. | Tekin,Baran | 1510 | SF Brackel 30 |
| 6. | Krüger,Georg | 1560 | SC Hansa Dortmund |
Endstand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duschek,Günter | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 29.75 |
| ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2. | Krüger,Georg | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
| ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
| 3. | Volmer,Martin | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
| ½ | ½ | ** | - | 0 | 1 | ||||
| 4. | Tekin,Baran | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 4.5 | 21.75 |
| 0 | ½ | + | ** | 1 | 0 | ||||
| 5. | Benke,Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 19.50 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Rzoczek,Christoph | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 15.00 |
| ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duschek,Günter | 6.5 | 1577 | 1548 | 6.5 | 5.36 | 10 | 1658 | 1606 | 29 |
| Krüger,Georg | 6.5 | 1560 | 1552 | 6.5 | 5.12 | 10 | 1662 | 1595 | 35 |
| Volmer,Martin | 5.5 | 1628 | 1550 | 5.5 | 5.43 | 9 | 1630 | 1629 | 1 |
| Tekin,Baran | 4.5 | 1433 | 1572 | 3.5 | 2.85 | 9 | 1492 | 1467 | 34 |
| Benke,Werner | 4.0 | 1568 | 1550 | 4.0 | 5.24 | 10 | 1478 | 1537 | -31 |
| Rzoczek,Christoph | 3.0 | 1553 | 1553 | 3.0 | 5.00 | 10 | 1404 | 1502 | -51 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77