2010, Gruppe B
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Schultz,Bernfried | 1735 | SF Brackel 1930 |
| 2. | Schulz-Runge,Michael | 1700 | FS 98 Dortmund |
| 3. | Ropers,Klaus | 1662 | SF Brett vorm Kopp |
| 4. | van der Mescht,Jeromy | 1609 | FS 98 Dortmund |
| 5. | Weischer,Wolfgang | 1621 | FS 98 Dortmund |
| 6. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1585 | SF Telgte 1959 |
Endstand
| Pl | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz-Runge,Mi. | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 37.00 |
| ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 2. | vd Mescht,Jeromy | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
| 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3. | Schultz,Bernfried | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 19.00 |
| 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Weischer,Wolfgang | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 4.0 | 21.75 |
| ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ||||
| 5. | Ropers,Klaus | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 4.0 | 14.75 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | ||||
| 6. | Uekötter,Klemens | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 3.0 | 14.50 |
| 0 | 1 | 1 | ½ | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe B | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz-Runge,Mi. | 8.5 | 1700 | 1643 | 8.5 | 5.78 | 10 | 1939 | 1765 | 65 |
| vd Mescht,Jeromy | 6.0 | 1610 | 1661 | 6.0 | 4.30 | 10 | 1733 | 1652 | 42 |
| Schultz,Bernfried | 4.5 | 1735 | 1636 | 4.5 | 6.36 | 10 | 1600 | 1692 | -43 |
| Weischer,Wolfgang | 4.0 | 1621 | 1658 | 4.0 | 4.48 | 10 | 1586 | 1610 | -11 |
| Ropers,Klaus | 4.0 | 1662 | 1657 | 3.0 | 4.57 | 9 | 1532 | 1623 | -39 |
| Uekötter,Klemens | 3.0 | 1585 | 1666 | 3.0 | 3.51 | 9 | 1541 | 1572 | -13 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77