2010, Gruppe A
| # | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Begna,Bozidar | 1878 | SC Hansa Dortmund |
| 2. | Hillebrand,Carsten | 1815 | FS 98 Dortmund |
| 3. | Raskin,Vitali | 1808 | FS 98 Dortmund |
| 4. | Sonntag,Joachim | 1838 | FS 98 Dortmund |
| 5. | Werner,Patrick | 1816 | SC Hansa Dortmund |
| 6. | Stukemeier,Ralf | 1722 | Gütersloher SV v. 1923 |
Endstand
| Pl | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Begna,Bozidar | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
| ** | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ||||
| 2. | Hillebrand,Carsten | ½ | ** | = | ½ | = | 1 | 6.0 | 26.50 |
| 0 | ** | 1 | 1 | = | ½ | ||||
| 3. | Sonntag,Joachim | 0 | = | ** | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.25 |
| 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Stukemeier,Ralf | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 5.5 | 20.25 |
| 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Werner,Patrick | 0 | = | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 14.75 |
| = | = | 0 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Raskin,Vitali | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 8.75 |
| 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe A | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begna,Bozidar | 8.0 | 1878 | 1812 | 7.5 | 5.33 | 9 | 2085 | 1926 | 48 |
| Hillebrand,Carsten | 6.0 | 1867 | 1815 | 4.5 | 3.98 | 7 | 1917 | 1879 | 12 |
| Sonntag,Joachim | 5.5 | 1811 | 1822 | 5.0 | 4.36 | 9 | 1865 | 1825 | 14 |
| Stukemeier,Ralf | 5.5 | 1762 | 1836 | 5.5 | 3.98 | 10 | 1872 | 1796 | 34 |
| Werner,Patrick | 3.0 | 1816 | 1806 | 1.5 | 3.61 | 7 | 1576 | 1756 | -60 |
| Raskin,Vitali | 2.0 | 1808 | 1827 | 2.0 | 4.74 | 10 | 1587 | 1748 | -60 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77