29. ABC Die Gruppenzuordnung
Sinn und Zweck der Selbsteinstufung
Spieler, die besonders ehrgeizig oder besonders zurückhaltend sind, können innerhalb bestimmter Grenzen mitbeeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer höheren bzw. niedrigeren Gruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck können sie bei der Anmeldung entweder
50 DWZ Punkte auf ihre tatsächliche aktuelle DWZ aufschlagen oder davon abziehen lassen. Werden hierzu keine weiteren Angaben gemacht, gilt die tatsächliche DWZ. Diese Einstufungs-DWZ hat selbstverständlich außerhalb des ABCs keine Bedeutung! Getrennt von der tatsächlichen DWZ wird die Einstufungs-DWZ ausschließlich in der folgenden Liste und in der Voranmeldeliste aufgeführt.
Gruppenzuordnung
Erst nach Eingang und Bestätigung aller Meldungen wurden die sechzig Teilnehmer den zehn Gruppen A, B, C ....H, J, K zugeordnet, wie in der folgenden Tabelle nachzusehen:
| G | Name | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| A | Lindam,Ingo | 2066 | FSV | |
| A | Begna,Bozidar | 1959 | HNS | |
| A | Kropp,Andreas | 1925 | HNS | |
| A | Lauche,Christoph | 1908 | FSV | |
| A | Grube,Jörg | 1820 | 1870 | FSV |
| A | Hillebrand,Carsten | 1866 | FSV | |
| B | Witt,Rainer | 1775 | 61128 | |
| B | Schulz-Runge,Michael | 1766 | FSV | |
| B | Sonntag,Joachim | 1760 | FSV | |
| B | Böhm,Jan M.,Dr. | 1675 | 1725 | 65317 |
| B | Ropers,Klaus | 1696 | 62320 | |
| B | Salifoski,Ramazan | 1681 | HNS | |
| C | Schultz,Bernfried | 1676 | BRK | |
| C | Weischer,Wolfgang | 1606 | 1656 | FSV |
| C | Volmer,Martin | 1633 | MGD | |
| C | Link,Werner,Dr. | 1562 | 1612 | FSV |
| C | Schirmer,Michael | 1542 | 1592 | B/H |
| C | Dieckmann,Rudolf | 1567 | FSV | |
| D | Bergkemper,Ulrich | 1553 | (ohne) | |
| D | Rzoczek,Christoph | 1536 | FSV | |
| D | Milonas,Georgios | 1459 | 1509 | HNS |
| D | Tautz,Eugen | 1452 | 1502 | FSV |
| D | Benke,Werner | 1495 | HNS | |
| D | Goldbeck,Daniel | 1532 | 1482 | HNS |
| E | Skalweit,Wolfgang | 1344 | FSV | |
| E | Kirmes,Hans-Uwe | 1385 | 1425 | HNS |
| E | Mescht,vd,Jeromy | 1400 | (ohne) | |
| E | Raabe,Hans-Ulrich | 1392 | FSV | |
| E | Skoecz,Horst | 1313 | 1363 | EIC |
| E | Hübel,Carsten | 1327 | FSV | |
| F | Herrmann,Rudolf | 1326 | FSV | |
| F | Haufe,Sven | 1262 | 1312 | 63222 |
| F | Weih,Kurt | 1297 | FSV | |
| F | Prein,Dietmar | 1293 | 61132 | |
| F | Rüttiger,Volker | 1236 | 1286 | FSV |
| F | Strotmann,Dieter | 1270 | M/B | |
| G | Schaefer,Ulrich | 1261 | HNS | |
| G | Griese,Andreas | 1201 | 1251 | FSV |
| G | Wickenfeld,Udo | 1182 | 1232 | 61701 |
| G | Maffei,Hendrik | 1215 | FSV | |
| G | Poitz,Michael | 1214 | EVG | |
| G | Hast,Stefan | 1212 | FSV | |
| H | Musielak,Kevin | 1218 | 1168 | MGD |
| H | Pfeffer,Josef | 1142 | FSV | |
| H | Schlepütz,Volker,Dr. | 1116 | FSV | |
| H | Schirmer,Florian | 1087 | FSV | |
| H | Skoecz,Stefan | 1034 | 1084 | (ohne) |
| H | Labutin,Anton | 1070 | 61701 | |
| J | Wangrin,Stefan A. | 1019 | 1069 | HNS |
| J | Rabe,Mark | 1006 | 1056 | FSV |
| J | Ortlepp,Olaf | 1053 | FSV | |
| J | Riepe,Markus | 1050 | (ohne) | |
| J | Pastor,Alexander | 1050 | 61701 | |
| J | Böckmann,Lieselotte | 985 | 1035 | FSV |
| K | Da Costa,Pablo | 1034 | (ohne) | |
| K | Deppe,Stephan | 992 | 61109 | |
| K | Miska,Thomas | 970 | B/H | |
| K | Reker,Gerhard | 750 | (ohne) | |
| K | Stabi,Sabrina | 750 | (ohne) | |
| K | Szabla,Anna | 749 | M/B |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77