2009, Gruppe K
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Da Costa,Pablo | 1034-1 | (ohne) |
| 2. | 992-1 | 61109 | |
| 3. | Miska,Thomas | 970-12 | B/H |
| 4. | Reker,Gerhard | ohne (Einstfg. 750) | (ohne) |
| 5. | Stabi,Sabrina | ohne (Einstfg. 750) | (ohne) |
| 6. | Szabla,Anna | 749-4 | M/B |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa,Pablo | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Stabi,Sabrina | 1-0 | ||
| Miska,Thomas | Reker,Gerhard | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Szabla,Anna | Reker,Gerhard | 1-0 | |
| Stabi,Sabrina | Miska,Thomas | 0-1 | 26. Oktober |
| Da Costa,Pablo | 1-0 | ||
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Szabla,Anna | 1-0 | ||
| Miska,Thomas | Da Costa,Pablo | 0-1 | |
| Reker,Gerhard | Stabi,Sabrina | 1-0 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Szabla,Anna | Stabi,Sabrina | 1-0 | |
| Da Costa,Pablo | Reker,Gerhard | 1-0 | |
| Miska,Thomas | remis | ||
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Miska,Thomas | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Stabi,Sabrina | Da Costa,Pablo | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Szabla,Anna | Da Costa,Pablo | 0-1 | |
| Reker,Gerhard | Miska,Thomas | 0-1 | 23. November |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Szabla,Anna | 1-0 | |
| Miska,Thomas | Stabi,Sabrina | 1-0 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa,Pablo | Miska,Thomas | remis | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Da Costa,Pablo | 0-1 | |
| Miska,Thomas | Szabla,Anna | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Szabla,Anna | Miska,Thomas | 0-1 | 3. Paarung! |
| Da Costa,Pablo | Reker,Gerhard | 1-0 | 3. Paarung! |
ACHTUNG: Zwei Spieler nehmen seit Runde 8 nicht mehr teil. Um zu vermeiden, daß zwei weitere Teilnehmer dadurch jeweils ohne Gegner sind, wurden die letzten Runden des Turniers so angesetzt, daß einige Paarungen zum dritten Male gespielt wurden. Diese Partien wurden für das Turnier regulär gewertet und auch DWZ-gewertet!
Stand
| Pl | Gruppe K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Da Costa,Pablo | ** | 1½ | 11 | 111 | 1+ | 8.5 | 26.75 | |
| 2. | Miska,Thomas | 0½ | ** | 101 | 11 | 11 | 6.5 | 18.25 | |
| 3. | Szabla,Anna | 00 | 010 | ** | 10 | 1+ | 4.0 | 9.50 | |
| 4. | Reker,Gerhard | 000 | 00 | 01 | ** | 1+ | 3.0 | 4.00 | |
| 5. | Deppe,Stephan | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 6. | Stabi,Sabrina | 0- | 00 | 0- | 0- | ** | 0.0 | 0.00 |
Der Teilnehmer St. Deppe wurde wegen wiederholten unentschuldigten Fehlens disqualifiziert. Die gegen ihn gespielten Partien (weniger als 50 v.H.) werden aus der Turnierwertung genommen, nach Turnierende jedoch für die DWZ-Auswertung eingereicht.
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe K | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa,Pablo | 8.5 | 1034 | 704 | 8.5 | 7.21 | 9 | 1148 | 1075 | 41 |
| Miska,Thomas | 6.5 | 970 | 668 | 7.0 | 7.43 | 10 | 817 | 961 | -9 |
| Szabla,Anna | 4.0 | 749 | 807 | 3.0 | 3.55 | 9 | 682 | 739 | -10 |
| Reker,Gerhard | 3.0 | 0 | 827 | 2.0 | 2.00 | 8 | 610 | 610 | 0 |
| Deppe,Stephan | 0.0 | 992 | 707 | 2.5 | 2.77 | 4 | 802 | 985 | -7 |
| Stabi,Sabrina | 0.0 | 0 | 888 | 0.0 | 0.00 | 6 | 74 | 74 | 0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77