2009, Gruppe J
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Wangrin,Stefan A. | 1019-5 (Einstfg. 1069) | HNS |
| 2. | Rabe,Mark | 1006-20 (Einstfg. 1056) | FSV |
| 3. | Ortlepp,Olaf | 1053-45 | FSV |
| 4. | Riepe,Markus | ohne (Einstfg. 1050) | (ohne) |
| 5. | Pastor,Alexander | 1050-7 | 61701 |
| 6. | Böckmann,Lieselotte | 985-11 (Einstfg. 1035) | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wangrin,Stefan A. | Böckmann,Lieselotte | 1-0 | |
| Rabe,Mark | Pastor,Alexander | remis | |
| Ortlepp,Olaf | Riepe,Markus | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Riepe,Markus | 1-0 | |
| Pastor,Alexander | Ortlepp,Olaf | remis | 12. November |
| Wangrin,Stefan A. | Rabe,Mark | 1-0 | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rabe,Mark | Böckmann,Lieselotte | 0-1 | |
| Ortlepp,Olaf | Wangrin,Stefan A. | remis | |
| Riepe,Markus | Pastor,Alexander | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Pastor,Alexander | 0-1 | |
| Wangrin,Stefan A. | Riepe,Markus | 1-0 | |
| Rabe,Mark | Ortlepp,Olaf | 0-1 | 2. November |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Ortlepp,Olaf | Böckmann,Lieselotte | 1-0 | |
| Riepe,Markus | Rabe,Mark | 1-0 | |
| Pastor,Alexander | Wangrin,Stefan A. | 0-1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Wangrin,Stefan A. | 0-1 | |
| Pastor,Alexander | Rabe,Mark | 1-0 | 4. Januar |
| Riepe,Markus | Ortlepp,Olaf | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Riepe,Markus | Böckmann,Lieselotte | 0-1 | |
| Ortlepp,Olaf | Pastor,Alexander | 0-1 | |
| Rabe,Mark | Wangrin,Stefan A. | 1-0 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Rabe,Mark | remis | |
| Wangrin,Stefan A. | Ortlepp,Olaf | remis | |
| Pastor,Alexander | Riepe,Markus | 1-0 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Pastor,Alexander | Böckmann,Lieselotte | 1-0 | |
| Riepe,Markus | Wangrin,Stefan A. | 0-1 | |
| Ortlepp,Olaf | Rabe,Mark | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Ortlepp,Olaf | 0-1 | |
| Rabe,Mark | Riepe,Markus | 0-1 | |
| Wangrin,Stefan A. | Pastor,Alexander | 0-1 | |
Stand
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor,Alexander | ** | 01 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 8.0 | 32.25 |
| 2. | Wangrin,Stefan A. | 10 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 7.0 | 28.50 |
| 3. | Ortlepp,Olaf | ½0 | ½½ | ** | 11 | 10 | 11 | 6.5 | 25.00 |
| 4. | Böckmann,Lieselotte | 00 | 00 | 00 | ** | 1½ | 11 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Rabe,Mark | ½0 | 01 | 01 | 0½ | ** | 00 | 3.0 | 19.25 |
| 6. | Riepe,Markus | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | 2.0 | 6.00 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastor,Alexander | 8.0 | 1050 | 969 | 8.0 | 6.04 | 10 | 1209 | 1110 | 60 |
| Wangrin,Stefan A. | 7.0 | 1019 | 975 | 7.0 | 5.56 | 10 | 1124 | 1063 | 44 |
| Ortlepp,Olaf | 6.5 | 1053 | 968 | 6.5 | 6.08 | 10 | 1078 | 1065 | 12 |
| Böckmann,Lieselotte | 3.5 | 985 | 982 | 3.5 | 5.00 | 10 | 872 | 952 | -33 |
| Rabe,Mark | 3.0 | 1006 | 978 | 3.0 | 5.32 | 10 | 829 | 954 | -52 |
| Riepe,Markus | 2.0 | 0 | 1023 | 2.0 | 2.00 | 10 | 782 | 782 | 0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77