2009, Gruppe H
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Musielak,Kevin | 1218-10 (Einstfg. 1168) | MGD |
| 2. | Pfeffer,Josef | 1142-10 | FSV |
| 3. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1116-3 | FSV |
| 4. | Schirmer,Florian | 1087-8 | FSV |
| 5. | Skoecz,Stefan | 1034-20 (Einstfg. 1084) | (ohne) |
| 6. | Labutin,Anton | 1070-3 | 61701 |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Musielak,Kevin | Labutin,Anton | remis | |
| Pfeffer,Josef | Skoecz,Stefan | 1-0 | |
| Schlepütz,Volker,Dr. | Schirmer,Florian | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Labutin,Anton | Schirmer,Florian | 0-1 | kampflos |
| Skoecz,Stefan | Schlepütz,Volker,Dr. | 0-1 | |
| Musielak,Kevin | Pfeffer,Josef | remis | |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Pfeffer,Josef | Labutin,Anton | 1-0 | |
| Schlepütz,Volker,Dr. | Musielak,Kevin | 0-1 | |
| Schirmer,Florian | Skoecz,Stefan | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Labutin,Anton | Skoecz,Stefan | 0-1 | kampflos |
| Musielak,Kevin | Schirmer,Florian | 0-1 | |
| Pfeffer,Josef | Schlepütz,Volker,Dr. | 0-1 | |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schlepütz,Volker,Dr. | Labutin,Anton | remis | |
| Schirmer,Florian | Pfeffer,Josef | 1-0 | |
| Skoecz,Stefan | Musielak,Kevin | 0-1 | 12. November |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Labutin,Anton | Musielak,Kevin | 0-1 | |
| Skoecz,Stefan | Pfeffer,Josef | 0-1 | 16. November |
| Schirmer,Florian | Schlepütz,Volker,Dr. | 1-0 | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Labutin,Anton | 1-0 | |
| Schlepütz,Volker,Dr. | Skoecz,Stefan | remis | |
| Pfeffer,Josef | Musielak,Kevin | 0-1 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Labutin,Anton | Pfeffer,Josef | 0-1 | kampflos |
| Musielak,Kevin | Schlepütz,Volker,Dr. | 1-0 | |
| Skoecz,Stefan | Schirmer,Florian | 0-1 | |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Stefan | Labutin,Anton | 1-0 | kampflos |
| Schirmer,Florian | Musielak,Kevin | 1-0 | |
| Schlepütz,Volker,Dr. | Pfeffer,Josef | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Labutin,Anton | Schlepütz,Volker,Dr. | 0-1 | kampflos |
| Pfeffer,Josef | Schirmer,Florian | 1-0 | kampflos |
| Musielak,Kevin | Skoecz,Stefan | 0-1 | |
Stand
| Pl | Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schirmer,Florian | ** | 1- | 11 | 01 | 01 | +1 | 7.0 | 30.00 |
| 2. | Pfeffer,Josef | 0+ | ** | ½0 | 01 | 11 | 1+ | 6.5 | 26.00 |
| 3. | Musielak,Kevin | 00 | ½1 | ** | 11 | 10 | ½1 | 6.0 | 25.75 |
| 4. | Schlepütz,Volker,Dr. | 10 | 10 | 00 | ** | 1½ | ½+ | 5.0 | 21.75 |
| 5. | Skoecz,Stefan | 10 | 00 | 01 | 0½ | ** | ++ | 4.5 | 17.50 |
| 6. | Labutin,Anton | -0 | 0- | ½0 | ½- | -- | ** | 1.0 | 5.50 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe H | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schirmer,Florian | 7.0 | 1087 | 1119 | 6.0 | 3.64 | 8 | 1312 | 1165 | 78 |
| Pfeffer,Josef | 6.5 | 1142 | 1112 | 4.5 | 4.36 | 8 | 1155 | 1146 | 4 |
| Musielak,Kevin | 6.0 | 1218 | 1090 | 6.0 | 6.72 | 10 | 1162 | 1198 | -20 |
| Schlepütz,Volker,Dr. | 5.0 | 1116 | 1115 | 4.0 | 4.50 | 9 | 1072 | 1103 | -13 |
| Skoecz,Stefan | 4.5 | 1034 | 1141 | 2.5 | 2.86 | 8 | 1000 | 1025 | -9 |
| Labutin,Anton | 1.0 | 1070 | 1156 | 1.0 | 1.92 | 5 | 916 | 1044 | -26 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77