2009, Gruppe F
| # | Teilnehmer | DWZ 22-09-2009 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Herrmann,Rudolf | 1326-43 | FSV |
| 2. | Haufe,Sven | 1262-3 (Einstfg. 1312) | 63222 |
| 3. | Weih,Kurt | 1297-8 | FSV |
| 4. | Prein,Dietmar | 1293-24 | 61132 |
| 5. | Rüttiger,Volker | 1236-6 (Einstfg. 1286) | FSV |
| 6. | Strotmann,Dieter | 1270-61 | M/B |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | DO, 1. Oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Strotmann,Dieter | remis | |
| Haufe,Sven | Rüttiger,Volker | 1-0 | |
| Weih,Kurt | Prein,Dietmar | 1-0 | |
| 2. Runde | DO, 15. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Prein,Dietmar | remis | 26. Oktober |
| Rüttiger,Volker | Weih,Kurt | 0-1 | |
| Herrmann,Rudolf | Haufe,Sven | remis | 8. Oktober |
| 3. Runde | DO, 22. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Haufe,Sven | Strotmann,Dieter | 1-0 | |
| Weih,Kurt | Herrmann,Rudolf | 1-0 | |
| Prein,Dietmar | Rüttiger,Volker | 0-1 | |
| 4. Runde | DO, 29. Oktober 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Rüttiger,Volker | remis | |
| Herrmann,Rudolf | Prein,Dietmar | 0-1 | |
| Haufe,Sven | Weih,Kurt | remis | 22. November |
| 5. Runde | DO, 5. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Weih,Kurt | Strotmann,Dieter | 1-0 | |
| Prein,Dietmar | Haufe,Sven | 0-1 | |
| Rüttiger,Volker | Herrmann,Rudolf | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | DO, 19. November 2009 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Herrmann,Rudolf | 0-1 | |
| Rüttiger,Volker | Haufe,Sven | remis | |
| Prein,Dietmar | Weih,Kurt | 0-1 | |
| 7. Runde | DO, 26. November 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Prein,Dietmar | Strotmann,Dieter | 0-1 | |
| Weih,Kurt | Rüttiger,Volker | 1-0 | |
| Haufe,Sven | Herrmann,Rudolf | 1-0 | |
| 8. Runde | DO, 3. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Haufe,Sven | 1-0 | |
| Herrmann,Rudolf | Weih,Kurt | remis | |
| Rüttiger,Volker | Prein,Dietmar | 1-0 | 30. November |
| 9. Runde | DO, 17. Dezember 2009 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rüttiger,Volker | Strotmann,Dieter | 0-1 | |
| Prein,Dietmar | Herrmann,Rudolf | remis | 4. Januar |
| Weih,Kurt | Haufe,Sven | 0-1 | |
| 10. Runde | DO, 7. Januar 2010 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Weih,Kurt | remis | |
| Haufe,Sven | Prein,Dietmar | remis | |
| Herrmann,Rudolf | Rüttiger,Volker | 1-0 | |
Stand
| Pl | Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weih,Kurt | ** | ½0 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 7.5 | 29.75 |
| 2. | Haufe,Sven | ½1 | ** | 10 | ½1 | 1½ | 1½ | 7.0 | 32.00 |
| 3. | Strotmann,Dieter | 0½ | 01 | ** | ½0 | ½1 | ½1 | 5.0 | 22.00 |
| 4. | Herrmann,Rudolf | 0½ | ½0 | ½1 | ** | ½1 | 0½ | 4.5 | 21.25 |
| 5. | Rüttiger,Volker | 00 | 0½ | ½0 | ½0 | ** | 11 | 3.5 | 13.25 |
| 6. | Prein,Dietmar | 00 | 0½ | ½0 | 1½ | 00 | ** | 2.5 | 12.75 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe F | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weih,Kurt | 7.5 | 1297 | 1277 | 7.5 | 5.28 | 10 | 1470 | 1360 | 63 |
| Haufe,Sven | 7.0 | 1262 | 1284 | 7.0 | 4.70 | 10 | 1433 | 1327 | 65 |
| Strotmann,Dieter | 5.0 | 1270 | 1283 | 5.0 | 4.82 | 10 | 1283 | 1275 | 5 |
| Herrmann,Rudolf | 4.5 | 1326 | 1272 | 4.5 | 5.76 | 10 | 1236 | 1291 | -35 |
| Rüttiger,Volker | 3.5 | 1236 | 1290 | 3.5 | 4.26 | 10 | 1180 | 1214 | -22 |
| Prein,Dietmar | 2.5 | 1293 | 1278 | 2.5 | 5.18 | 10 | 1085 | 1208 | -85 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77